Điều hòa Samsung 9.000 BTU 1 chiều inverter AR09TYHQASINSV
Click image for Gallery
- Xem các máy công suất khác:
- Thương hiệu: Điều hòa Samsung
- Model: AR09TYHQASINSV
- Tóm tắt tính năng:
-
Giá bán: 5.650.000 VND
- Giá bao gồm 10% VAT
- Nếu mua >=3 bộ liên hệ để có giá tốt hơn
- Giá chưa bao gồm công lắp, phụ kiện lắp
- Chung cư đi ống sẵn phát sinh 150.000 (ngoài công lắp máy) -
Giá Điều hòa SamsungAR09TYHQASINSV
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)Điều hòa Samsung 9000 BTU | AR09TYHQASINSV | |
Attribute | Value | |
Capacity | Capacity (Cooling, Btu/hr) | 9000 Btu/hr |
Capacity (Cooling, Min - Max, Btu/hr) | 2550 ~ 13300 Btu/hr | |
Capacity (Cooling, kW) | 2.637 kW | |
Capacity (Cooling, Min - Max, kW) | |
|
Energy Efficiency | CSPF | 4,5 |
EER (Cooling, W/W) | 3.50 W/W | |
EER (Cooling, Btu/hW) | 12.00 Btu/hW | |
Energy Star Rating (Cooling) | 5 Star | |
Noise Level | Noise Level (Indoor, High/Low, dBA) | |
Noise Level (Outdoor, High/Low, dBA) | |
|
Electrical Data | Power Source(Φ/V/Hz) | 1 / 220~240 / 50 |
Power Consumption(Cooling, W) | 750 W | |
Operating Current(Cooling, A) | 4.7 A | |
Physical specification | Gross Dimension (Indoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 870*365*270 mm |
Gross Dimension (Outdoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 835*540*300 mm | |
Net Dimension (Indoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 805*285*194 mm | |
Net Dimension (Outdoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 720*495*270 mm | |
Gross Weight (Indoor, kg) | 11.2 kg | |
Gross Weight (Outdoor, kg) | 23.7 kg | |
Net Weight (Indoor, kg) | 8.8 kg | |
Net Weight (Outdoor, kg) | 21.3 kg | |
Loading Quantity (20/40/40Hft without Pipe) | 132/274/305 | |
Technical Information | Piping Length (Max, m) | 25.0 m |
Piping Height (Max, m) | 10.0 m | |
SVC Valve (Liquid (ODxL)) | 6,35 | |
SVC Valve (Gas (ODxL)) | 9,52 | |
Moisture Removal (l/hr) | |
|
Air Circulation (Cooling, ㎥/min) | |
|
Refrigerant (Type) | R32 | |
Refrigerant (Charging, kg) | |
|
Refrigerant (Charging, tCO2e) | |
|
Low Ambient (Cooling, ℃) | 0~50 ℃ | |
Outdoor Unit (Compressor Type) | |
|
Outdoor Unit (Anti-Corrosion Fin) | ROTARY | |
Air Flow | Air Direction Control (Up/Down) | Auto |
Air Direction Control (Left/Right) | Manual | |
Air Flow Control Step (Cool/Fan) | 03-Thg3 | |
Air Purification | Easy Filter Plus (Anti-Bacteria) | |
|
Auto Clean (Self Cleaning) | |
Convenience | Filter Cleaning Indicatior | |
|
Indoor Temp. Display | Yes |
|
Display On/Off | Yes |
|
Beep On/Off | Yes |
|
24-Hour Timer | Yes |
|
Auto Restart | Yes |
Operating Mode | Auto Mode | Yes |
|
Fast Cool | Yes |
|
Good Sleep | Yes |
|
Eco Mode | |
|
Dehumidification | Yes |
|
Fan Mode | Yes |
|
Quiet | |
Smart | WiFi Embedded | No |
App Connectivity | SmartThings App Support | No |
Tiết Kiệm Điện Năng
Digital Inverter
Tiết kiệm điện năng sử dụng nhờ công nghệ Digital Inverter tiên tiến. Máy hoạt động ổn định,và duy trì tốt nhiệt độ mong muốn mà không cần bật tắt thường xuyên. Tích hợp nam châm vĩnh cửu và bộ giảm thanh bên trong giúp máy vận hành bền bỉ, giảm thiểu tiếng ồn và tiết kiệm năng lượng tối ưu.
Tiết Kiệm Điện Năng
Làm Lạnh Tức Thì
Chế Độ Làm Lạnh Nhanh
Làm mát hiệu quả toàn bộ căn phòng chỉ trong tích tắc. Chế độ Làm Lạnh Nhanh giúp máy vận hành với tốc độ quạt nhanh nhất trước khi giảm tốc, giúp đạt được nhiệt độ mong muốn trong thời gian ngắn nhất.
Làm Lạnh Tức Thì
Thanh Lọc Không Khí Sạch Khuẩn
Bộ Lọc HD
Với khả năng lọc sạch khuẩn tối ưu, bụi bẩn, các chất gây ô nhiễm và gây dị ứng hiệu quả như phấn hoa, nấm mốc hoặc vẩy thú cưng, Bộ Lọc HD mang đến bầu không khí trong lành, tinh khiết. Thiết kế bộ lọc dễ dàng vệ sinh bằng nước, tiết kiệm chi phí thay mới bộ lọc.
Thanh Lọc Không Khí Sạch Khuẩn
Tận Hưởng Giấc Ngủ Sâu
Chế Độ Ngủ Ngon
Chế độ Ngủ Ngon tự động điều chỉnh nhiệt độ nhằm tạo điều kiện lý tưởng cho từng giai đoạn của giấc ngủ, và tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ so với chế độ làm lạnh thông thường, giúp giấc ngủ sâu, và sảng khoái để bắt đầu một ngày mới.
Lan Tỏa Không Khí Mát Lạnh Khắp Nơi
Chức Năng 2-Way Auto SwingTận hưởng bầu không khí mát lạnh đồng đều khắp nơi. Chức năng 2-Way Auto Swing sẽ tự động điều hướng và phân phối luồng không khí sạch đến mọi ngóc ngách trong phòng. Nhanh chóng loại bỏ khí lạnh hoặc nóng để tối ưu môi trường sống, mang đến cảm giác thoải mái, dễ chịu hơn.
Bảo Vệ Tối Ưu Bộ Trao Đổi Nhiệt
Công Nghệ Chống Ăn Mòn DuraFin™Công nghệ Chống Ăn Mòn Durafin™ giúp tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ trao đổi nhiệt với chất liệu thiết kế dày và đặc hơn cùng lớp phủ cải tiến giúp ngăn ngừa tối đa quá trình ăn mòn. Khả năng tuyệt vời này đã đạt chuẩn kiểm nghiệm sự ăn mòn trong môi trường nước biển axit axetic (theo chuẩn SWAAT) trong hơn 100 ngày*.
*Dựa trên mẫu AR13TYHYBWKNST so với mẫu máy AR18JRFNFWK thông thường của Samsung.
Thông số kỹ thuật, kích thước Điều hòa SamsungAR09TYHQASINSV
Điều hòa Samsung 9000 BTU | AR09TYHQASINSV | |
Attribute | Value | |
Capacity | Capacity (Cooling, Btu/hr) | 9000 Btu/hr |
Capacity (Cooling, Min - Max, Btu/hr) | 2550 ~ 13300 Btu/hr | |
Capacity (Cooling, kW) | 2.637 kW | |
Capacity (Cooling, Min - Max, kW) | |
|
Energy Efficiency | CSPF | 4,5 |
EER (Cooling, W/W) | 3.50 W/W | |
EER (Cooling, Btu/hW) | 12.00 Btu/hW | |
Energy Star Rating (Cooling) | 5 Star | |
Noise Level | Noise Level (Indoor, High/Low, dBA) | |
Noise Level (Outdoor, High/Low, dBA) | |
|
Electrical Data | Power Source(Φ/V/Hz) | 1 / 220~240 / 50 |
Power Consumption(Cooling, W) | 750 W | |
Operating Current(Cooling, A) | 4.7 A | |
Physical specification | Gross Dimension (Indoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 870*365*270 mm |
Gross Dimension (Outdoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 835*540*300 mm | |
Net Dimension (Indoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 805*285*194 mm | |
Net Dimension (Outdoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 720*495*270 mm | |
Gross Weight (Indoor, kg) | 11.2 kg | |
Gross Weight (Outdoor, kg) | 23.7 kg | |
Net Weight (Indoor, kg) | 8.8 kg | |
Net Weight (Outdoor, kg) | 21.3 kg | |
Loading Quantity (20/40/40Hft without Pipe) | 132/274/305 | |
Technical Information | Piping Length (Max, m) | 25.0 m |
Piping Height (Max, m) | 10.0 m | |
SVC Valve (Liquid (ODxL)) | 6,35 | |
SVC Valve (Gas (ODxL)) | 9,52 | |
Moisture Removal (l/hr) | |
|
Air Circulation (Cooling, ㎥/min) | |
|
Refrigerant (Type) | R32 | |
Refrigerant (Charging, kg) | |
|
Refrigerant (Charging, tCO2e) | |
|
Low Ambient (Cooling, ℃) | 0~50 ℃ | |
Outdoor Unit (Compressor Type) | |
|
Outdoor Unit (Anti-Corrosion Fin) | ROTARY | |
Air Flow | Air Direction Control (Up/Down) | Auto |
Air Direction Control (Left/Right) | Manual | |
Air Flow Control Step (Cool/Fan) | 03-Thg3 | |
Air Purification | Easy Filter Plus (Anti-Bacteria) | |
|
Auto Clean (Self Cleaning) | |
Convenience | Filter Cleaning Indicatior | |
|
Indoor Temp. Display | Yes |
|
Display On/Off | Yes |
|
Beep On/Off | Yes |
|
24-Hour Timer | Yes |
|
Auto Restart | Yes |
Operating Mode | Auto Mode | Yes |
|
Fast Cool | Yes |
|
Good Sleep | Yes |
|
Eco Mode | |
|
Dehumidification | Yes |
|
Fan Mode | Yes |
|
Quiet | |
Smart | WiFi Embedded | No |
App Connectivity | SmartThings App Support | No |
Bảng giá lắp đặt điều hòa
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
Công lắp đặt máy 9000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
Công lắp đặt máy 12000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
Công lắp đặt máy 18.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
Công lắp đặt máy 24.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 200,000 | 200,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Các sản phẩm liên quan