Điều hòa âm trần Daikin 50000BTU 2 chiều inverter FCF140CVM/RZA140DV1
Click image for Gallery
- Xem các máy công suất khác:
- Thương hiệu: Điều hòa Âm trần Daikin
- Model: FCF140CVM
- Tóm tắt tính năng:
-
56.600.000
- Giá bao gồm 10% VAT, Giá chưa bao gồm công lắp đặt
- Nếu mua >=3 bộ liên hệ để có giá tốt hơn
- Nếu mua điều hòa cho công trình liên hệ để có giá tốt cho công trình
Giá Điều hòa Âm trần DaikinFCF140CVM
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)Điều hòa âm trần Daikin | Dàn lạnh | |
FCF140CVM |
Dàn nóng | |
RZA140DV1 | |
Nguồn điện | Dàn nóng | |
1 Pha, 220-240V, 50Hz |
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 14.0 (5.0-16.0) | |
Btu/h | 47800 (17,100-54,600) | ||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 16.0 (5.1-18.0) | |
Btu/h | 54,600 (17,400-61,400) | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 4,21 |
Sưởi | 4,75 | ||
COP | Làm lạnh | kW/kW | 3,32 |
Sưởi | 3,37 | ||
CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 5.20 |
Dàn lạnh | |
||
Màu sắc | Thiết bị | |
|
Mặt nạ trang trí | |
Màu trắng ngà | |
Lưu lượng gió (RC / C/ TB / RT / T) | m/phút | 36.5 / 33.0 /29.0 /25.0 /21.0 | |
cfm | 1,288/ 1,165 /1,024 /883 /741 | ||
Độ ồn (RC / C/ TB / RT / T) | dB(A) | 46.0/ 43.0/ 40.0/ 36.0/ 32.5 | |
Kích thước (CxRxD) | Thiết bị | mm | 298x840x840 |
Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | |
Trọng lượng máy | Thiết bị | kg | 24 |
Mặt nạ trang trí | kg | 5,5 | |
Dải hoạt động | Làm lạnh | CWB | 14 đến 25 |
Sưởi | CDB | 15 đến 27 | |
Dàn nóng | |
||
Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | |
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | |
Công suất động cơ | kW | 3,3 | |
Mức nạp môi chất làm lạnh (R32) | |
kg | 3.75 (Đã nạp cho 30m) |
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 53/56 |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 49 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 1,430x940x320 | |
Trọng lượng máy | kg | 93 | |
Dải hoạt động | Làm lạnh | CDB | -5 đến 46 |
Sưởi | CWB | -15 đến 15.5 | |
Ống kết nối | |
|
|
Lỏng (Loe) | mm | ɸ9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ɸ15.9 | |
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong ɸ25 x đường kính ngoài ɸ32) |
Dàn nóng | mm | ɸ26.0 (Lỗ) | |
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | |
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | |
Cách nhiệt | |
Cả ống hơi và ống lỏng |
Thông số kỹ thuật, kích thước Điều hòa Âm trần DaikinFCF140CVM
Điều hòa âm trần Daikin | Dàn lạnh | |
FCF140CVM |
Dàn nóng | |
RZA140DV1 | |
Nguồn điện | Dàn nóng | |
1 Pha, 220-240V, 50Hz |
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 14.0 (5.0-16.0) | |
Btu/h | 47800 (17,100-54,600) | ||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 16.0 (5.1-18.0) | |
Btu/h | 54,600 (17,400-61,400) | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 4,21 |
Sưởi | 4,75 | ||
COP | Làm lạnh | kW/kW | 3,32 |
Sưởi | 3,37 | ||
CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 5.20 |
Dàn lạnh | |
||
Màu sắc | Thiết bị | |
|
Mặt nạ trang trí | |
Màu trắng ngà | |
Lưu lượng gió (RC / C/ TB / RT / T) | m/phút | 36.5 / 33.0 /29.0 /25.0 /21.0 | |
cfm | 1,288/ 1,165 /1,024 /883 /741 | ||
Độ ồn (RC / C/ TB / RT / T) | dB(A) | 46.0/ 43.0/ 40.0/ 36.0/ 32.5 | |
Kích thước (CxRxD) | Thiết bị | mm | 298x840x840 |
Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | |
Trọng lượng máy | Thiết bị | kg | 24 |
Mặt nạ trang trí | kg | 5,5 | |
Dải hoạt động | Làm lạnh | CWB | 14 đến 25 |
Sưởi | CDB | 15 đến 27 | |
Dàn nóng | |
||
Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | |
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | |
Công suất động cơ | kW | 3,3 | |
Mức nạp môi chất làm lạnh (R32) | |
kg | 3.75 (Đã nạp cho 30m) |
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 53/56 |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 49 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 1,430x940x320 | |
Trọng lượng máy | kg | 93 | |
Dải hoạt động | Làm lạnh | CDB | -5 đến 46 |
Sưởi | CWB | -15 đến 15.5 | |
Ống kết nối | |
|
|
Lỏng (Loe) | mm | ɸ9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ɸ15.9 | |
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong ɸ25 x đường kính ngoài ɸ32) |
Dàn nóng | mm | ɸ26.0 (Lỗ) | |
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | |
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | |
Cách nhiệt | |
Cả ống hơi và ống lỏng |
Bảng giá lắp đặt điều hòa
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
Công lắp đặt máy 9000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
Công lắp đặt máy 12000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
Công lắp đặt máy 18.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
Công lắp đặt máy 24.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 200,000 | 200,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Các sản phẩm liên quan