Điều hòa LG 18000 BTU 1 chiều Inverter V18ENF1

Click image for Gallery
- Xem các máy công suất khác:
- Thương hiệu: Điều hòa LG
- Model: V18ENF(V18ENF1)
- Tóm tắt tính năng: Điều hòa LG inverter V18ENF 1 chiều - 18000BTU (2HP) - Gas R32 Tiết kiệm điện, làm lạnh nhanh Luồng gió thổi xa mạnh mẽ Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 10 năm
-
Giá bán: 13.400.000 VND
- Giá bao gồm 10% VAT
- Nếu mua >=3 bộ liên hệ để có giá tốt hơn
- Giá chưa bao gồm công lắp, phụ kiện lắp
- Chung cư đi ống sẵn phát sinh 150.000 (ngoài công lắp máy) -
Giá Điều hòa LGV18ENF(V18ENF1)
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
CÔNG SUẤT BTU(HP) | 18K(2HP) | |||||
Điều hòa LG 18000BTU 1 chiều | V18ENF1 | |||||
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu-Trung bình-Tối đa | W | 1.0 | 5.30 | 5.86 |
Btu/h | 3,400 | 18,000 | 20,000 | |||
Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh | Tối thiểu-Trung bình-Tối đa | W | 270 | 1,540 | 2,000 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh | Tối thiểu-Trung bình-Tối đa | A | 1.40 | 7.10 | 10.00 |
EER | W/W | 3.44 | ||||
Btu/Wh | 11.69 | |||||
Điện nguồn | Ø/V/Hz | 1.220-240.50 | ||||
Dải điện áp | V | 187-267 | ||||
Hệ số công suất | Làm lạnh | % | 97.5 | |||
Khử ẩm | l/h | 2.5 | ||||
Dàn lạnh | Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Max /H/M/L | mᶟ/min | 18.5/12.4/9.7/8.0 | ||
Độ ồn | Dàn lạnh,Max /H/M/L/SL | dB(A) | - /45/40/37/32 | |||
Kích thước(R x C x S) | Net | mm | 998*345*210 | |||
Khối lượng | Net | kg | 11.2 | |||
Dàn nóng | Lưu lượng gió | Tối đa | mᶟ/min | 49.0 | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 53 | |||
Kích thước(R x C x S) | Net | mm | 770*545*288 | |||
Khối lượng | Net | kg | 32.5 | |||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °C DB | 18-48 | |||
Ống | Kích thước | Lỏng | mm | φ6.35 | ||
Hơi | mm | φ12.7 | ||||
giữa dàn lạnh và dàn nóng | Độ dài ống | Tối thiểu/Tiêu chuẩn/Tối đa | m | 3/7.5/30 | ||
Không cần nạp thêm gas | m | 12.5 | ||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | ||||
Môi chất lạnh | Loại | - | R32 | |||
Nạp sẵn | g | 950 | ||||
Nạp thêm | g/m | 20 | ||||
Máy nén | Loại | - | Twin rotary | |||
Trao đổi nhiệt | Dàn bốc hơi | Chất liệu,Ống/Cánh tản nhiệt | - | Cu/Al | ||
Lớp phủ chống ăn mòn | - | PCM | ||||
Dàn ngưng tụ | Chất liệu,Ống/Cánh tản nhiệt | - | Cu/Al | |||
Lớp phủ chống ăn mòn | - | Gold | ||||
Lưu lượng gió | Làm lạnh nhanh | - | Có | |||
Hướng gió dễ chịu | - | Có | ||||
Thanh lọc không khí | Tấm lọc trước (Có thể làm sạch/Chống vi khuẩn) | - | Có | |||
|
Vận hành làm khô (giảm ẩm) | |
Có | |||
Tiện lợi | Tự động làm sạch | - | Có | |||
Tự khởi động lại | - | Có | ||||
Chê độ ngủ | - | 7hr | ||||
Chuẩn đoán thông minh | - | Có | ||||
Loại hiển thị dàn lanh | - | Hiển thị số | ||||
Tiết kiệm năng lượng | Kiểm soát năng lượng chủ động | - | Có |
Tóm tắt các thông số chính Điều hòa LG V18ENF(V18ENF1)
- Công suất làm lạnh:18.000 BTU
- Công nghệ : Dual inverter
- Điện áp: 220V
- Hệ số tiết kiệm điện CSPF: 3.44
- Kích thước ống: D6 và D12
- Diện tích làm lạnh: <30m2
Tổng hợp các tính năng chính LG V18ENF(V18ENF1)
Độ bên cao - Hoạt động bền bỉ

Lớp phủ độc quyền Gold Fin
- Tăng tuổi thọ máy
- Chống gỉ sét
- Bảo vệ dàn tản nhiệt, chống ăn mòn bới các tác nhận bên ngoài như không khí, nước , hơi mặn
Dàn tản nhiệt ống đồng
- Tăng hiệu quả trao đổi nhiệt
- Nâng cao khả năng làm lạnh
Điều hòa LG LG V18ENF(V18ENF1) Tiết kiệm năng lượng và làm lạnh nhanh mạnh mẽ
- Làm lạnh nhanh hơn 40%
- Tiết kiệm điện tới 70% điện năng

Công nghệ máy nén Dual inverter với thiết kế đặc biệt giúp motor máy nén có thể hoạt động ở dải tần số rộng hơn các dòng máy nén thông thường.
- Nâng cao hiệu quả trao đổi nhiệt
- Cải tiến hiệu suất máy nén
- Tổi thiểu hóa năng lượng tiêu thụ
- Kiểm soát năng lượng chủ động
4 bước kiểm soát giúp tiết kiệm điện năng
Chức năng này cho phép người dùng chủ động lựa chọn mức độ điện năng tiêu thụ tùy theo nhu cầu sử dụng, nhưng số lượng người trong phòng và mức độ hoạt độngNhấn nút kiểm soát năng lượng “Enerby Cont” để lựa chọn mức độ điện năng tiêu thụ phù hợp


LG V18ENF(V18ENF1) Thanh lọc không khí và bảo vệ sức khỏe toàn diện
Không khí trong lành – Ngập tràn không gian sống

Trong không khí luôn tiềm ẩn các hạt vi bụi siêu nhỏ, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng có thể gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp và sức khỏe của các thành vien trong gia đình.
Máy điều hòa không khí thông thường với khả năng lọc khí vẫn còn hạn chế không thể lọc sạch các hạt vi bụi.

Hệ thống lọc khí ưu việt của LG sẽ giúp loại bỏ các hạt vi bụi, các tác nhân gây dị ứng, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, vi rút, loại bỏ mùi khó chịu, mang đến một không gian sống trong lành, khỏe mạng cho cả gia đình
Bắt giữ và loại bỏ các tác nhận gây dị ứng và các
phần tử có khả năng gây ra các bệnh về đường hô hấp. Tấm vi lọc bụi với
bề mặt tích điện giúp bắt giữ các phần từ gây hại một cách hiệu quả, đặc
biệt các phần tử có kích thước siêu nhỏ 0.3 micromet như: vi khuẩn,
khói thuốc, khí thải từ phương thiện giao thông





Thông số kỹ thuật, kích thước Điều hòa LGV18ENF(V18ENF1)
CÔNG SUẤT BTU(HP) | 18K(2HP) | |||||
Điều hòa LG 18000BTU 1 chiều | V18ENF1 | |||||
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu-Trung bình-Tối đa | W | 1.0 | 5.30 | 5.86 |
Btu/h | 3,400 | 18,000 | 20,000 | |||
Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh | Tối thiểu-Trung bình-Tối đa | W | 270 | 1,540 | 2,000 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh | Tối thiểu-Trung bình-Tối đa | A | 1.40 | 7.10 | 10.00 |
EER | W/W | 3.44 | ||||
Btu/Wh | 11.69 | |||||
Điện nguồn | Ø/V/Hz | 1.220-240.50 | ||||
Dải điện áp | V | 187-267 | ||||
Hệ số công suất | Làm lạnh | % | 97.5 | |||
Khử ẩm | l/h | 2.5 | ||||
Dàn lạnh | Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Max /H/M/L | mᶟ/min | 18.5/12.4/9.7/8.0 | ||
Độ ồn | Dàn lạnh,Max /H/M/L/SL | dB(A) | - /45/40/37/32 | |||
Kích thước(R x C x S) | Net | mm | 998*345*210 | |||
Khối lượng | Net | kg | 11.2 | |||
Dàn nóng | Lưu lượng gió | Tối đa | mᶟ/min | 49.0 | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 53 | |||
Kích thước(R x C x S) | Net | mm | 770*545*288 | |||
Khối lượng | Net | kg | 32.5 | |||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °C DB | 18-48 | |||
Ống | Kích thước | Lỏng | mm | φ6.35 | ||
Hơi | mm | φ12.7 | ||||
giữa dàn lạnh và dàn nóng | Độ dài ống | Tối thiểu/Tiêu chuẩn/Tối đa | m | 3/7.5/30 | ||
Không cần nạp thêm gas | m | 12.5 | ||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | ||||
Môi chất lạnh | Loại | - | R32 | |||
Nạp sẵn | g | 950 | ||||
Nạp thêm | g/m | 20 | ||||
Máy nén | Loại | - | Twin rotary | |||
Trao đổi nhiệt | Dàn bốc hơi | Chất liệu,Ống/Cánh tản nhiệt | - | Cu/Al | ||
Lớp phủ chống ăn mòn | - | PCM | ||||
Dàn ngưng tụ | Chất liệu,Ống/Cánh tản nhiệt | - | Cu/Al | |||
Lớp phủ chống ăn mòn | - | Gold | ||||
Lưu lượng gió | Làm lạnh nhanh | - | Có | |||
Hướng gió dễ chịu | - | Có | ||||
Thanh lọc không khí | Tấm lọc trước (Có thể làm sạch/Chống vi khuẩn) | - | Có | |||
|
Vận hành làm khô (giảm ẩm) | |
Có | |||
Tiện lợi | Tự động làm sạch | - | Có | |||
Tự khởi động lại | - | Có | ||||
Chê độ ngủ | - | 7hr | ||||
Chuẩn đoán thông minh | - | Có | ||||
Loại hiển thị dàn lanh | - | Hiển thị số | ||||
Tiết kiệm năng lượng | Kiểm soát năng lượng chủ động | - | Có |
Bảng giá lắp đặt điều hòa
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
Công lắp đặt máy 9000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
Công lắp đặt máy 12000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
Công lắp đặt máy 18.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
Công lắp đặt máy 24.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 200,000 | 200,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Các sản phẩm liên quan