Điều hòa Gree 1 chiều 18.000Btu inverter ga R410A GWC18FD-K6D9A1W

Click image for Gallery
- Xem các máy công suất khác:
- Thương hiệu: Điều hòa Gree
- Model: GWC18PC
- Tóm tắt tính năng:
-
Giá bán: 11.800.000 VND
- Giá bao gồm 10% VAT
- Nếu mua >=3 bộ liên hệ để có giá tốt hơn
- Giá chưa bao gồm công lắp, phụ kiện lắp
- Chung cư đi ống sẵn phát sinh 150.000 (ngoài công lắp máy) -
Giá Điều hòa GreeGWC18PC
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Tên Model Dàn Lạnh | FTV25AXV1V |
Tên Model Dàn Nóng | RV25AXV1V |
Công suất ( HP ) | 9000 BTU |
Công Suất Lạnh Danh Định | 9300 Btu/h |
2.73 kW | |
EER Danh Định | 3.01 W/W |
Sao Năng Lượng | 3 sao |
Dàn Lạnh | |
Điện Nguồn | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
Lưu Lượng Gió | 358/342/282/225/209 CFM |
Độ Ồn | 39/37/33/27/25 dBA |
Kích thước ( C x R x S ) mm | 288 x 800 x 206 mm |
Khối Lượng | 9 Kg |
Dàn Nóng | |
Điện Nguồn | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
Độ Ồn | 48 db |
Kích thước ( C x R x S ) mm | 550 x 658 x 273 mm |
Khối Lượng | 28 kg |
Ống Kết Nối - Lỏng | 6.35 mm |
Ống Kết Nối - Hơi | 9.52 mm |
Chiều Dài Ống Tối Đa | 25 m |
Chênh Lệch Độ Cao Tối Đa | 15 m |
Xuất xứ | Malaysia |
Bảo hành | 12 tháng |
Thông số kỹ thuật, kích thước Điều hòa GreeGWC18PC
Tên Model Dàn Lạnh | FTV25AXV1V |
Tên Model Dàn Nóng | RV25AXV1V |
Công suất ( HP ) | 9000 BTU |
Công Suất Lạnh Danh Định | 9300 Btu/h |
2.73 kW | |
EER Danh Định | 3.01 W/W |
Sao Năng Lượng | 3 sao |
Dàn Lạnh | |
Điện Nguồn | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
Lưu Lượng Gió | 358/342/282/225/209 CFM |
Độ Ồn | 39/37/33/27/25 dBA |
Kích thước ( C x R x S ) mm | 288 x 800 x 206 mm |
Khối Lượng | 9 Kg |
Dàn Nóng | |
Điện Nguồn | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
Độ Ồn | 48 db |
Kích thước ( C x R x S ) mm | 550 x 658 x 273 mm |
Khối Lượng | 28 kg |
Ống Kết Nối - Lỏng | 6.35 mm |
Ống Kết Nối - Hơi | 9.52 mm |
Chiều Dài Ống Tối Đa | 25 m |
Chênh Lệch Độ Cao Tối Đa | 15 m |
Xuất xứ | Malaysia |
Bảo hành | 12 tháng |
Bảng giá lắp đặt điều hòa
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
Công lắp đặt máy 9000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
Công lắp đặt máy 12000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
Công lắp đặt máy 18.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
Công lắp đặt máy 24.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 200,000 | 200,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Các sản phẩm liên quan