Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 9000BTU FTKB25WAVMV

Click image for Gallery
- Xem các máy công suất khác:
- Thương hiệu: Điều hòa Daikin
- Model: FTKB25WAVMV
- Tóm tắt tính năng:
-
Giá bán: 8.500.000 VND
- Giá bao gồm 10% VAT
- Nếu mua >=3 bộ liên hệ để có giá tốt hơn
- Giá chưa bao gồm công lắp, phụ kiện lắp
- Chung cư đi ống sẵn phát sinh 150.000 (ngoài công lắp máy) -
Giá Điều hòa DaikinFTKB25WAVMV
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Điều hòa Daikin | FTKB25WAVMV/RKB25WAVMV | ||
Dãy công suất | 9,000Btu/h | ||
Công suất định mức | (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 2.5 (1.0 ~ 2.9) |
(Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 8,500 (3,400 ~ 9,900) | |
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
Dòng điện hoạt động | Định mức | A | 4.4 |
Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu – Tối đa) | W | 920 (200 ~ 1,100) |
CSPF | 5.23 | ||
DÀN LẠNH | FTKB25WAVMV | ||
FTKB25WMVMV | |||
Màu mặt nạ | Trắng | ||
Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 9.9 |
Trung bình | m3/phút | 8.4 | |
Thấp | m3/phút | 7.1 | |
Yên Tĩnh | m3/phút | 6 | |
Tốc độ quạt | 5 cấp, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) | dB(A) | 36 / 32 / 27 / 23 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 285 × 770 × 242 | |
Khối lượng | Kg | 8 | |
DÀN NÓNG | RKB25WAVMV | ||
RKB25WMVMV | |||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
Công suất đầu ra | W | 650 | |
Môi chất lạnh | Loại | R32 | |
Khối lượng nạp | Kg | 0.41 | |
Độ ồn (Cao / Rất thấp) | dB(A) | 47 / 44 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 418 × 695 × 244 | |
Khối lượng | Kg | 19 | |
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 | |
Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
Hơi | mm | ø9.5 | |
Nước xả | mm | ø16.0 | |
Chiều dài tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 |
Thông số kỹ thuật, kích thước Điều hòa DaikinFTKB25WAVMV
Điều hòa Daikin | FTKB25WAVMV/RKB25WAVMV | ||
Dãy công suất | 9,000Btu/h | ||
Công suất định mức | (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 2.5 (1.0 ~ 2.9) |
(Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 8,500 (3,400 ~ 9,900) | |
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
Dòng điện hoạt động | Định mức | A | 4.4 |
Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu – Tối đa) | W | 920 (200 ~ 1,100) |
CSPF | 5.23 | ||
DÀN LẠNH | FTKB25WAVMV | ||
FTKB25WMVMV | |||
Màu mặt nạ | Trắng | ||
Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 9.9 |
Trung bình | m3/phút | 8.4 | |
Thấp | m3/phút | 7.1 | |
Yên Tĩnh | m3/phút | 6 | |
Tốc độ quạt | 5 cấp, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) | dB(A) | 36 / 32 / 27 / 23 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 285 × 770 × 242 | |
Khối lượng | Kg | 8 | |
DÀN NÓNG | RKB25WAVMV | ||
RKB25WMVMV | |||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
Công suất đầu ra | W | 650 | |
Môi chất lạnh | Loại | R32 | |
Khối lượng nạp | Kg | 0.41 | |
Độ ồn (Cao / Rất thấp) | dB(A) | 47 / 44 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 418 × 695 × 244 | |
Khối lượng | Kg | 19 | |
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 | |
Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
Hơi | mm | ø9.5 | |
Nước xả | mm | ø16.0 | |
Chiều dài tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
Công lắp đặt máy 9000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
Công lắp đặt máy 12000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
Công lắp đặt máy 18.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
Công lắp đặt máy 24.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 200,000 | 200,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Các sản phẩm liên quan