Điều hòa cây Daikin 36.000 BTU 2 chiều inverter FVQ100CVEB-RZR100LVVM

Click image for Gallery
- Xem các máy công suất khác:
- Thương hiệu: Điều hòa tủ đứng Daikin
- Model: FVQ100CVEB
- Tóm tắt tính năng:
-
53.700.000
- Giá bao gồm 10% VAT, Giá chưa bao gồm công lắp đặt
- Nếu mua >=3 bộ liên hệ để có giá tốt hơn
- Nếu mua điều hòa cho công trình liên hệ để có giá tốt cho công trình
Giá Điều hòa tủ đứng DaikinFVQ100CVEB
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Hãng sản xuất | : MÁY LẠNH DAIKIN |
Model | : Máy lạnh đứng Daikin Tiết kiệm điện FVQ100CVEB/RZR100LVVM |
Sản xuất tại | : DÀN LẠNH TRUNG QUỐC - DÀN NÓNG THÁI LAN |
Kích thước | : |
Công suất | : 4.0 HP ( 4.0 NGỰA ) |
Sử dụng | : |
Bảo hành | : 1 Năm - Máy nén BH 4 năm |
Thông số kỹ thuật, kích thước Điều hòa tủ đứng DaikinFVQ100CVEB
Hãng sản xuất | : MÁY LẠNH DAIKIN |
Model | : Máy lạnh đứng Daikin Tiết kiệm điện FVQ100CVEB/RZR100LVVM |
Sản xuất tại | : DÀN LẠNH TRUNG QUỐC - DÀN NÓNG THÁI LAN |
Kích thước | : |
Công suất | : 4.0 HP ( 4.0 NGỰA ) |
Sử dụng | : |
Bảo hành | : 1 Năm - Máy nén BH 4 năm |
Bảng giá lắp đặt điều hòa
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
Công lắp đặt máy 9000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
Công lắp đặt máy 12000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
Công lắp đặt máy 18.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
Công lắp đặt máy 24.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 200,000 | 200,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Các sản phẩm liên quan