Điều hòa Daikin Âm trần 2 chiều ga R32 inverter FCF100CVM-RZA100BV2V
- Xem các máy công suất khác:
- Thương hiệu: Điều hòa Âm trần Daikin
- Model: FCF100CVM
- Tóm tắt tính năng:
-
47.750.000
- Giá bao gồm 10% VAT, Giá chưa bao gồm công lắp đặt
- Nếu mua >=3 bộ liên hệ để có giá tốt hơn
- Nếu mua điều hòa cho công trình liên hệ để có giá tốt cho công trình
Giá Điều hòa Âm trần DaikinFCF100CVM
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)Điều hòa âm trần Daikin | Dàn lạnh | |
FCF100CVM |
Dàn nóng | |
RZA100DV1 | |
Nguồn điện | Dàn nóng | |
1 Pha, 220-240V, 50Hz |
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 10.0 (3.2-11.2) | |
Btu/h | 34,100 (10,900-38,200) | ||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 11.2 (3.5-12.5) | |
Btu/h | 38,200 (11,900-42,700) | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3,06 |
Sưởi | 2.90 | ||
COP | Làm lạnh | kW/kW | 3,27 |
Sưởi | 3,86 | ||
CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 5,54 |
Dàn lạnh | |
||
Màu sắc | Thiết bị | |
|
Mặt nạ trang trí | |
Màu trắng ngà | |
Lưu lượng gió (RC / C/ TB / RT / T) | m/phút | 34.5/ 31.0/27.5/24.0/20.0 | |
cfm | 1,218/1,094/971/847/706 | ||
Độ ồn (RC / C/ TB / RT / T) | dB(A) | 45.0/41.5/38.0/35.0/32.5 | |
Kích thước (CxRxD) | Thiết bị | mm | 298x840x840 |
Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | |
Trọng lượng máy | Thiết bị | kg | 24 |
Mặt nạ trang trí | kg | 5,5 | |
Dải hoạt động | Làm lạnh | CWB | 14 đến 25 |
Sưởi | CDB | 15 đến 27 | |
Dàn nóng | |
||
Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | |
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | |
Công suất động cơ | kW | 2,4 | |
Mức nạp môi chất làm lạnh (R32) | |
kg | 2.6 (Đã nạp cho 30 m) |
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 49/53 |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 45 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 990x940x320 | |
Trọng lượng máy | kg | 69 | |
Dải hoạt động | Làm lạnh | CDB | -5 đến 46 |
Sưởi | CWB | -15 đến 15.5 | |
Ống kết nối | |
|
|
Lỏng (Loe) | mm | ɸ9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ɸ15.9 | |
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong ɸ25 x đường kính ngoài ɸ32) |
Dàn nóng | mm | ɸ26.0 (Lỗ) | |
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | |
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | |
Cách nhiệt | |
Cả ống hơi và ống lỏng |
Daikin inverter âm trần 2 chiều 10Kw FCF100CVM/RZF100CV2V+BRC1E63+BYCQ125EAF
Máy điều hòa âm trần Daikin FCF100CVM/RZF100CV2V loại 1 chiều công suất 34000BTU (4HP) công nghệ inverter tiết kiệm điện, sử dụng gas R32 hiệu suất làm lạnh cao, thân thiện với môi trường được sản xuất nhập khẩu chính hãng Thái Lan. Lắp đặt cho phòng có diện tích dưới 60m2
Điều hòa Daikin FCF100CVM được thiết kế mặt lạnh mỏng nhẹ dễ dàng lắp đặt, với vít điều chỉnh được bố trí ở 4 góc giúp điều chỉnh độ cao một cách dễ dàng. Cửa gió được bố trí một cách đồng đều gia tăng sự thoải mái nhờ luồng gió đa hướng 360º phân bố đồng đều khắp không gian lắp đặt. Cửa thổi được bố trí đồng đều và dễ thích ứng khi có tới 23 kiểu thổi gió khác nhau phù hợp với từng không gian khác biệt. Với công suất 34000BTU , điều hòa Daikin âm trần FCF100CVM phù hợp lắp đặt cho phòng khách, phòng ngủ, phòng họp...có diện tích dưới 60m2.
Công nghệ Inverter
Dòng sản phẩm mới này được thiết kế theo tiêu chuẩn ISO đối với hệ số hiệu suất lạnh toàn mùa, CSPF.Giảm điện năng tiêu thụ hằng năm, chỉ bằng 50% so với máy điều hòa hòa thông thường. Công nghệ Inverter mới không chỉ giúp giảm điện năng tiêu thụ trong giai đoạn tải thấp mà còn cho ra công suất lạnh cao hơn khi chạy đủ tải.
Điều khiển dễ sử dụng
Điều khiển điều hòa âm trần Daikin có thiết kế đơn giản nhưng hiện đại, lớp vỏ màu trắng sáng hài hòa với nội thất trong phòng. Thao tác bằng điều khiển vô cùng đơn giản, tiện lợi, chỉ cần làm theo các chỉ dẫn trên điều khiển.
Gas R32 Không phá hủy tầng ô zôn
+ Giảm tác nhân gây nóng lên toàn cầu
+ Tăng cường hiệu suất sử dụng năng lượng
Độ bền cao
Trong các thời điểm tiêu thụ điện cao điểm trong ngày và đêm, nguồn điện có thể dao động. Bộ bảo vệ điện áp thấp áp sẽ tự động ngắt hoạt động. Khi điện áp phục hồi bình thường, máy sẽ hoạt động trở lại như trước khi ngắt.
Nhập khẩu chính hãng Thái Lan
Phần lớn sản phẩm máy điều hòa Daikin được bán tại thị trường nước ta được sản xuất, lắp ráp tại Thái Lan. Đây là nơi quy tụ sản xuất của các thương hiệu điều hòa hàng đầu trên thế giới: Panasonic, Mitsubisshi Heavy, Toshiba...Vì thế sản phẩm được sản xuất trên dây truyền công nghệ tiên tiến hiện đại nhất, cùng với đội ngũ lao động kỹ thuật tay nghề cao. Mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng tốt nhất đáp ứng tiêu chuẩn Toàn Cầu.
Thông số kỹ thuật, kích thước Điều hòa Âm trần DaikinFCF100CVM
Điều hòa âm trần Daikin | Dàn lạnh | |
FCF100CVM |
Dàn nóng | |
RZA100DV1 | |
Nguồn điện | Dàn nóng | |
1 Pha, 220-240V, 50Hz |
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 10.0 (3.2-11.2) | |
Btu/h | 34,100 (10,900-38,200) | ||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 11.2 (3.5-12.5) | |
Btu/h | 38,200 (11,900-42,700) | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3,06 |
Sưởi | 2.90 | ||
COP | Làm lạnh | kW/kW | 3,27 |
Sưởi | 3,86 | ||
CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 5,54 |
Dàn lạnh | |
||
Màu sắc | Thiết bị | |
|
Mặt nạ trang trí | |
Màu trắng ngà | |
Lưu lượng gió (RC / C/ TB / RT / T) | m/phút | 34.5/ 31.0/27.5/24.0/20.0 | |
cfm | 1,218/1,094/971/847/706 | ||
Độ ồn (RC / C/ TB / RT / T) | dB(A) | 45.0/41.5/38.0/35.0/32.5 | |
Kích thước (CxRxD) | Thiết bị | mm | 298x840x840 |
Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | |
Trọng lượng máy | Thiết bị | kg | 24 |
Mặt nạ trang trí | kg | 5,5 | |
Dải hoạt động | Làm lạnh | CWB | 14 đến 25 |
Sưởi | CDB | 15 đến 27 | |
Dàn nóng | |
||
Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | |
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | |
Công suất động cơ | kW | 2,4 | |
Mức nạp môi chất làm lạnh (R32) | |
kg | 2.6 (Đã nạp cho 30 m) |
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 49/53 |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 45 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 990x940x320 | |
Trọng lượng máy | kg | 69 | |
Dải hoạt động | Làm lạnh | CDB | -5 đến 46 |
Sưởi | CWB | -15 đến 15.5 | |
Ống kết nối | |
|
|
Lỏng (Loe) | mm | ɸ9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ɸ15.9 | |
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong ɸ25 x đường kính ngoài ɸ32) |
Dàn nóng | mm | ɸ26.0 (Lỗ) | |
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | |
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | |
Cách nhiệt | |
Cả ống hơi và ống lỏng |
Bảng giá lắp đặt điều hòa
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
Công lắp đặt máy 9000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
Công lắp đặt máy 12000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
Công lắp đặt máy 18.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
Công lắp đặt máy 24.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 200,000 | 200,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Các sản phẩm liên quan