Điều hòa âm trần Daikin 21000BTU 2 chiều inverter FCF60CVM/RZA60DV2V
- Xem các máy công suất khác:
- Thương hiệu: Điều hòa Âm trần Daikin
- Model: FCF60CVM
- Tóm tắt tính năng:
-
38.650.000
- Giá bao gồm 10% VAT, Giá chưa bao gồm công lắp đặt
- Nếu mua >=3 bộ liên hệ để có giá tốt hơn
- Nếu mua điều hòa cho công trình liên hệ để có giá tốt cho công trình
Giá Điều hòa Âm trần DaikinFCF60CVM
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)Điều hòa âm trần Daikin | Dàn lạnh | |
FCF60CVM |
Dàn nóng | |
RZA60DV2V | |
Nguồn điện | Dàn nóng | |
1 Pha, 220V, 50Hz |
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 6.0 (1.4-7.1) | |
Btu/h | 20,500 (4,800-24,200) | ||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 7.1 (1.4-8.0) | |
Btu/h | 23,200 (4,800-27,300) | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1,49 |
Sưởi | 1,54 | ||
COP | Làm lạnh | kW/kW | 4,03 |
Sưởi | 4,61 | ||
CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 6,85 |
Dàn lạnh | |
||
Màu sắc | Thiết bị | |
|
Mặt nạ trang trí | |
Màu trắng ngà | |
Lưu lượng gió (RC / C/ TB / RT / T) | m/phút | 23.0 /21.0 /18.5 /16.0 /13.5 | |
cfm | 812/741/653/565/477 | ||
Độ ồn (RC / C/ TB / RT / T) | dB(A) | 37.0 /34.5 /32.0 /29.5 /27.5 | |
Kích thước (CxRxD) | Thiết bị | mm | 256x840x840 |
Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | |
Trọng lượng máy | Thiết bị | kg | 22 |
Mặt nạ trang trí | kg | 5,5 | |
Dải hoạt động | Làm lạnh | CWB | 14 đến 25 |
Sưởi | CDB | 15 đến 27 | |
Dàn nóng | |
||
Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | |
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | |
Công suất động cơ | kW | 1,3 | |
Mức nạp môi chất làm lạnh (R32) | |
kg | 1.2 (Đã nạp cho 30 m) |
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 47/49 |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 43 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 595x845x300 | |
Trọng lượng máy | kg | 45 | |
Dải hoạt động | Làm lạnh | CDB | -5 đến 46 |
Sưởi | CWB | -15 đến 15.5 | |
Ống kết nối | |
|
|
Lỏng (Loe) | mm | ɸ9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ɸ15.9 | |
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong ɸ25 x đường kính ngoài ɸ32) |
Dàn nóng | mm | ɸ26.0 (Lỗ) | |
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương ứng 70) | |
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | |
Cách nhiệt | |
Cả ống hơi và ống lỏng |
1. Ưu điểm
- Hoạt động hiệu quả ở diện tích dưới 30m2. Phù hợp với nhiều công trình từ phòng khách, phòng ăn của tư gia cho tới văn phòng, phòng họp hay nhà hàng khách sạn… Nói đến âm trần Daikin là nhắc đến chất lượng hàng đầu trên thế giới. Daikin nổi tiếng với dòng điều hòa thương mại, trong đó điều hòa âm trần Daikin là sản phẩm được rất nhiều khách hàng cũng như nhà thầu ưu ái lựa chọn lắp đặt cho công trình của mình.
2. Tính năng
- Sử dụng công nghệ biến tần Inverter, thay đổi tần số của máy nén, vừa giúp tiết kiệm điện do máy không phải ngừng và khởi động nhiều lần, vừa duy trì nhiệt độ thích hợp cho người sử dụng, tránh gây nên tình trạng quá nóng hoặc quá lạnh gây mất thoải mái.
- So với các dòng sản phẩm không sử dụng công nghệ inverter trước đây, dòng sản phẩm mới RZR-M tiêu thụ năng lượng ít hơn khoảng 50%. Làm lạnh nhanh và hiệu quả với mức tiêu thụ điện ít hơn.
- Khả năng làm lạnh nhanh và hút ẩm không khí: Công nghệ inverter mới mang lại cảm giác thoải mái nhanh chóng hơn(Một chiều lạnh)
Chức năng làm lạnh nhanh
Nhanh chóng và dễ dàng làm không gian trở nên thoải mái trước khi nhân viên hoặc khách hàng đến. Cũng như khả năng làm lạnh tối đa, công nghệ inverter mới có thể loại bỏ độ ẩm trong phòng. Không chỉ làm giảm nhiệt độ phòng, tính năng kép mang lại cảm giác thoải mái cho người sử dụng chỉ trong vòng tối đa 30 phút.
- Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 2 Chiều 20500Btu FCF60CVM/RZA60DV2V được thiết kế mặt lạnh mỏng nhẹ dễ dàng lắp đặt, với vít điều chỉnh được bố trí ở 4 góc giúp điều chỉnh độ cao một cách dễ dàng. Cửa gió được bố trí một cách đồng đều gia tăng sự thoải mái nhờ luồng gió đa hướng 360º phân bố đồng đều khắp không gian lắp đặt. Cửa thổi được bố trí đồng đều và dễ thích ứng khi có tới 23 kiểu thổi gió khác nhau phù hợp với từng không gian khác biệt.
Sử dụng Gas R32
Gas R32 hiệu suất làm lạnh cao, thuộc dòng điều hòa thương mại thân thiện với môi trường được sản xuất nhập khẩu chính hãng Thái Lan.
Thông số kỹ thuật, kích thước Điều hòa Âm trần DaikinFCF60CVM
Điều hòa âm trần Daikin | Dàn lạnh | |
FCF60CVM |
Dàn nóng | |
RZA60DV2V | |
Nguồn điện | Dàn nóng | |
1 Pha, 220V, 50Hz |
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 6.0 (1.4-7.1) | |
Btu/h | 20,500 (4,800-24,200) | ||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 7.1 (1.4-8.0) | |
Btu/h | 23,200 (4,800-27,300) | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1,49 |
Sưởi | 1,54 | ||
COP | Làm lạnh | kW/kW | 4,03 |
Sưởi | 4,61 | ||
CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 6,85 |
Dàn lạnh | |
||
Màu sắc | Thiết bị | |
|
Mặt nạ trang trí | |
Màu trắng ngà | |
Lưu lượng gió (RC / C/ TB / RT / T) | m/phút | 23.0 /21.0 /18.5 /16.0 /13.5 | |
cfm | 812/741/653/565/477 | ||
Độ ồn (RC / C/ TB / RT / T) | dB(A) | 37.0 /34.5 /32.0 /29.5 /27.5 | |
Kích thước (CxRxD) | Thiết bị | mm | 256x840x840 |
Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | |
Trọng lượng máy | Thiết bị | kg | 22 |
Mặt nạ trang trí | kg | 5,5 | |
Dải hoạt động | Làm lạnh | CWB | 14 đến 25 |
Sưởi | CDB | 15 đến 27 | |
Dàn nóng | |
||
Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | |
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | |
Công suất động cơ | kW | 1,3 | |
Mức nạp môi chất làm lạnh (R32) | |
kg | 1.2 (Đã nạp cho 30 m) |
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 47/49 |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 43 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 595x845x300 | |
Trọng lượng máy | kg | 45 | |
Dải hoạt động | Làm lạnh | CDB | -5 đến 46 |
Sưởi | CWB | -15 đến 15.5 | |
Ống kết nối | |
|
|
Lỏng (Loe) | mm | ɸ9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ɸ15.9 | |
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong ɸ25 x đường kính ngoài ɸ32) |
Dàn nóng | mm | ɸ26.0 (Lỗ) | |
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương ứng 70) | |
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | |
Cách nhiệt | |
Cả ống hơi và ống lỏng |
Bảng giá lắp đặt điều hòa
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
Công lắp đặt máy 9000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
Công lắp đặt máy 12000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
Công lắp đặt máy 18.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
Công lắp đặt máy 24.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 200,000 | 200,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Các sản phẩm liên quan