Điều hòa âm trần Daikin 21000BTU 1 chiều ga R32 FCF60CVM-RZF60CV2V
- Xem các máy công suất khác:
- Thương hiệu: Điều hòa Âm trần Daikin
- Model: FCF60CVM
- Tóm tắt tính năng:
-
35.050.000
- Giá bao gồm 10% VAT, Giá chưa bao gồm công lắp đặt
- Nếu mua >=3 bộ liên hệ để có giá tốt hơn
- Nếu mua điều hòa cho công trình liên hệ để có giá tốt cho công trình
Giá Điều hòa Âm trần DaikinFCF60CVM
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)Tên Sản Phẩm | Dàn Lạnh | FCF60CVM | ||
Dàn Nóng | RZF60CV2V | |||
Nguồn Điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
Công Suất làm lạnh Định mức( Tối thiểu- tối đa) |
kW | 6.0 (3.2-6.0) |
||
Btu/h | 20.500 (10.900-20.500) |
|||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.53 | |
COP | W/W | 3.92 | ||
CSPF | Wh/Wh | 6.31 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | ||
Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ thấp) |
m3/phút | 23.0/21.0/18.5/16.0/13.5 | ||
cfm | 812/741/653/565/477 | |||
Độ ồn(Cao /trung bình / Thấp) | dB(A) | 37.0/34.5/32.0/29.5/27.5 | ||
Kích thước (Cao/Rộng/Dài) |
Thiết bị | mm | 256 x 840 x 840 | |
Mặt nạ trang trí | mm | 50 x 950 x 950 | ||
Trọng Lượng máy | Thiết bị | kg | 22 | |
Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1.3 | ||
Mức nạp môi chất lạnh(R32) | kg | 1.2( Đã nạp cho 30m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48 | |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 44 | ||
Kích thước (Cao/Rộng/Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
Trọng Lượng máy | kg | 41 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 21 đến 46 | ||
Ống nối | Lỏng(Loe) | mm | Ø9.5 | |
Lỏng(Loe) | mm | Ø15.9 | ||
Ống Xả | Dàn Lạnh | mm | VP25(I.D.Ø25 x O.D Ø32) | |
Dàn nóng | mm | Ø26.0(Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50(Chiều dài tương đương) | ||
Chênh lệch độ cao tối đả trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống ống hơi và ống lỏng |
Điều hòa âm trần Daikin FCF60CVM/RZF60CV2V, khiển dây
- Hoạt động hiệu quả ở diện tích dưới 35m2. Phù hợp với nhiều công trình từ phòng khách, phòng ăn của tư gia cho tới văn phòng, phòng họp hay nhà hàng khách sạn… Nói đến âm trần Daikin là nhắc đến chất lượng hàng đầu trên thế giới. Daikin nổi tiếng với dòng điều hòa thương mại, trong đó điều hòa âm trần Daikin là sản phẩm được rất nhiều khách hàng cũng như nhà thầu ưu ái lựa chọn lắp đặt cho công trình của mình.
- Sử dụng công nghệ biến tần Inverter, thay đổi tần số của máy nén, vừa giúp tiết kiệm điện do máy không phải ngừng và khởi động nhiều lần, vừa duy trì nhiệt độ thích hợp cho người sử dụng, tránh gây nên tình trạng quá nóng hoặc quá lạnh gây mất thoải mái.
- So với các dòng sản phẩm không sử dụng công nghệ inverter trước đây, dòng sản phẩm mới RZF tiêu thụ năng lượng ít hơn khoảng 50%. Làm lạnh nhanh và hiệu quả với mức tiêu thụ điện ít hơn.
Lắp đặt cho phòng có diện tích dưới 35m2
Công nghệ Inverter
Công nghệ cảm biến kép
Gas R32
Độ bền cao
Thông số kỹ thuật, kích thước Điều hòa Âm trần DaikinFCF60CVM
Tên Sản Phẩm | Dàn Lạnh | FCF60CVM | ||
Dàn Nóng | RZF60CV2V | |||
Nguồn Điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
Công Suất làm lạnh Định mức( Tối thiểu- tối đa) |
kW | 6.0 (3.2-6.0) |
||
Btu/h | 20.500 (10.900-20.500) |
|||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.53 | |
COP | W/W | 3.92 | ||
CSPF | Wh/Wh | 6.31 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | ||
Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ thấp) |
m3/phút | 23.0/21.0/18.5/16.0/13.5 | ||
cfm | 812/741/653/565/477 | |||
Độ ồn(Cao /trung bình / Thấp) | dB(A) | 37.0/34.5/32.0/29.5/27.5 | ||
Kích thước (Cao/Rộng/Dài) |
Thiết bị | mm | 256 x 840 x 840 | |
Mặt nạ trang trí | mm | 50 x 950 x 950 | ||
Trọng Lượng máy | Thiết bị | kg | 22 | |
Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1.3 | ||
Mức nạp môi chất lạnh(R32) | kg | 1.2( Đã nạp cho 30m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48 | |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 44 | ||
Kích thước (Cao/Rộng/Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
Trọng Lượng máy | kg | 41 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 21 đến 46 | ||
Ống nối | Lỏng(Loe) | mm | Ø9.5 | |
Lỏng(Loe) | mm | Ø15.9 | ||
Ống Xả | Dàn Lạnh | mm | VP25(I.D.Ø25 x O.D Ø32) | |
Dàn nóng | mm | Ø26.0(Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50(Chiều dài tương đương) | ||
Chênh lệch độ cao tối đả trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống ống hơi và ống lỏng |
Bảng giá lắp đặt điều hòa
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
Công lắp đặt máy 9000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
Công lắp đặt máy 12000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
Công lắp đặt máy 18.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
Công lắp đặt máy 24.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 200,000 | 200,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Các sản phẩm liên quan