Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều CU/CS N9WKH-8 - 2*

Click image for Gallery
- Xem các máy công suất khác:
- Thương hiệu: Điều hòa Panasonic
- Model: CU/CS N9WKH-8
- Tóm tắt tính năng: 1 chiều - 9.000BTU (1HP) - Gas R32
Kiểu dáng sang trọng, hiện đại
Làm lạnh nhanh, Nanoe-G khử mùi diệt khuẩn
Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 7 năm
-
Giá bán: Hết hàng VND
- Giá bao gồm 10% VAT
- Nếu mua >=3 bộ liên hệ để có giá tốt hơn
- Giá chưa bao gồm công lắp, phụ kiện lắp
- Chung cư đi ống sẵn phát sinh 150.000 (ngoài công lắp máy) -
Giá Điều hòa PanasonicCU/CS N9WKH-8
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
MODEL | (50Hz) | CS-N9WKH-8 [CU-N9WKH-8] | |
---|---|---|---|
Cooling Capacity | kW | 2,65 | |
Btu/h | 9,040 | ||
CSPF | 3,44 | ||
EER | Btu/hW | 11,89 | |
W/W | 3,49 | ||
Electrical Data | Voltage | V | 220 |
Current | A | 3,6 | |
Power Input | W | 760 | |
Moisture Removal | L/h | 1.6 | |
Pt/h | 3.4 | ||
Air Circulation | Indoor | m³/min (ft³/min) | 10,5 (371) |
Outdoor | m³/min (ft³/min) | 27,6 (970) | |
Noise Level | Indoor (H/L) | dB(A) | 37/26 |
Outdoor (H) | dB(A) | 47 | |
Dimensions Indoor (Outdoor) | Height | mm | 290 (511) |
inch | 11-7/16 (20-1/8) | ||
Width | mm | 779 (650) | |
inch | 30-11/16 (25-19/32) | ||
Depth | mm | 209 (230) | |
inch | 8-1/4 (9-1/16) | ||
Net Weight | Indoor | kg (lb) | 8 (18) |
Outdoor | kg (lb) | 22 (49) | |
Refrigerant Pipe Diameter | Liquid Side | mm | ø 6,35 |
inch | 43834 | ||
Gas Side | mm | ø 9,52 | |
inch | 43898 | ||
Pipe Extension | Chargeless Pipe Length | m | 7.5 |
Maximum Pipe Length | m | 20 | |
Maximum Elevation Length | m | 15 | |
Additional Refrigerant Gas* | g/m | 10 | |
Power Supply | Trong nhà | ||
NOTE | * Khi đường ống không được kéo dài từ chiều dài đường ống miễn phí, lượng môi chất lạnh cần thiết đã có sẵn trong thiết bị. |
Thông số kỹ thuật, kích thước Điều hòa PanasonicCU/CS N9WKH-8
MODEL | (50Hz) | CS-N9WKH-8 [CU-N9WKH-8] | |
---|---|---|---|
Cooling Capacity | kW | 2,65 | |
Btu/h | 9,040 | ||
CSPF | 3,44 | ||
EER | Btu/hW | 11,89 | |
W/W | 3,49 | ||
Electrical Data | Voltage | V | 220 |
Current | A | 3,6 | |
Power Input | W | 760 | |
Moisture Removal | L/h | 1.6 | |
Pt/h | 3.4 | ||
Air Circulation | Indoor | m³/min (ft³/min) | 10,5 (371) |
Outdoor | m³/min (ft³/min) | 27,6 (970) | |
Noise Level | Indoor (H/L) | dB(A) | 37/26 |
Outdoor (H) | dB(A) | 47 | |
Dimensions Indoor (Outdoor) | Height | mm | 290 (511) |
inch | 11-7/16 (20-1/8) | ||
Width | mm | 779 (650) | |
inch | 30-11/16 (25-19/32) | ||
Depth | mm | 209 (230) | |
inch | 8-1/4 (9-1/16) | ||
Net Weight | Indoor | kg (lb) | 8 (18) |
Outdoor | kg (lb) | 22 (49) | |
Refrigerant Pipe Diameter | Liquid Side | mm | ø 6,35 |
inch | 43834 | ||
Gas Side | mm | ø 9,52 | |
inch | 43898 | ||
Pipe Extension | Chargeless Pipe Length | m | 7.5 |
Maximum Pipe Length | m | 20 | |
Maximum Elevation Length | m | 15 | |
Additional Refrigerant Gas* | g/m | 10 | |
Power Supply | Trong nhà | ||
NOTE | * Khi đường ống không được kéo dài từ chiều dài đường ống miễn phí, lượng môi chất lạnh cần thiết đã có sẵn trong thiết bị. |
Bảng giá lắp đặt điều hòa
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
Công lắp đặt máy 9000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
Công lắp đặt máy 12000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
Công lắp đặt máy 18.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
Công lắp đặt máy 24.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 200,000 | 200,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Các sản phẩm liên quan