Điều hòa Funiki 18000 2 chiều SH18MMC ga R410A

Click image for Gallery
- Xem các máy công suất khác:
- Thương hiệu: Điều hòa Funiki
- Model: SH18MMC
- Tóm tắt tính năng: Điều hòa Funiki SH18MMC
2 chiều (lạnh/sưởi) - 18000BTU - Gas R410a
Thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, thân thiện môi trường
Làm lạnh vượt trội, thân thiện môi trường
Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
-
Giá bán: Liên hệ VND
- Giá bao gồm 10% VAT
- Nếu mua >=3 bộ liên hệ để có giá tốt hơn
- Giá chưa bao gồm công lắp, phụ kiện lắp
- Chung cư đi ống sẵn phát sinh 150.000 (ngoài công lắp máy) -
Giá Điều hòa FunikiSH18MMC
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Thông số kỹ thuật điều hòa Funiki SH18MMC2
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
---|---|
Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
Khối trong nhà | SH 18MMC2 |
Khối ngoài trời | SH 18MMC2 |
Công suất lạnh | 18000BTU (2.0HP) |
Phạm vi làm lạnh | 25m² - 30m² |
Chiều | Điều hòa 2 chiều lạnh/sưởi |
Công nghệ Inverter | Không có |
Môi chất làm lạnh | R410 |
Ống đồng | Ø6 - Ø12 |
Điện áp vào | 1 pha - 220V |
Công suất tiêu thụ trung bình | 1.492kWh/1.495kWh |
Kích thước khối trong nhà (D x R x C) | 965x218x319mm (11.9kg) |
Kích thước khối ngoài trời (D x R x C) | 845x363x702mm (45.5kg) |
Thông số kỹ thuật, kích thước Điều hòa FunikiSH18MMC
Thông số kỹ thuật điều hòa Funiki SH18MMC2
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
---|---|
Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
Khối trong nhà | SH 18MMC2 |
Khối ngoài trời | SH 18MMC2 |
Công suất lạnh | 18000BTU (2.0HP) |
Phạm vi làm lạnh | 25m² - 30m² |
Chiều | Điều hòa 2 chiều lạnh/sưởi |
Công nghệ Inverter | Không có |
Môi chất làm lạnh | R410 |
Ống đồng | Ø6 - Ø12 |
Điện áp vào | 1 pha - 220V |
Công suất tiêu thụ trung bình | 1.492kWh/1.495kWh |
Kích thước khối trong nhà (D x R x C) | 965x218x319mm (11.9kg) |
Kích thước khối ngoài trời (D x R x C) | 845x363x702mm (45.5kg) |
Bảng giá lắp đặt điều hòa
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
Công lắp đặt máy 9000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
Công lắp đặt máy 12000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
Công lắp đặt máy 18.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
Công lắp đặt máy 24.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 200,000 | 200,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Các sản phẩm liên quan