Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 30000BTU S-30PU1H5B/U-30PN1H5

Click image for Gallery
- Xem các máy công suất khác:
- Thương hiệu: Điều hòa Âm trần Panasonic
- Model: S-30PU1H5B
- Tóm tắt tính năng:
-
31.800.000
- Giá bao gồm 10% VAT, Giá chưa bao gồm công lắp đặt
- Nếu mua >=3 bộ liên hệ để có giá tốt hơn
- Nếu mua điều hòa cho công trình liên hệ để có giá tốt cho công trình
Giá Điều hòa Âm trần PanasonicS-30PU1H5B
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Điều hòa âm trần Panasonic | S-30PU1H5B/U-30PN1H5 | ||
| Công Suất | 30000 Btu/h | ||
| Nguồn Điện | 220 – 240 V, 1Ø Phase – 50 Hz | ||
| Dàn Lạnh | S-30PU1H5B | ||
| Dàn Nóng | U-30PN1H5 | ||
| Mặt Nạ | CZ-KPU3H | ||
| Công Suất Làm Lạnh: định mức | 8.79 kW | ||
| 30000 Btu/h | |||
| Dòng Điện: định mức | 13.5 – 13.2 A | ||
| Công Suất Tiêu Thụ | 2.85 kW | ||
| Hiệu Suất EER | 3.08 W/W | ||
| 10.53 Btu/hW | |||
| Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 25 m³/phút | |
| Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 42 / 35 dB (A) | ||
| Độ Ồn Nguồn (Cao/Thấp) | 57 / 50 dB | ||
| Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 256 x 840 x 840 mm | |
| Mặt Nạ (CxRxS) | 33.5 x 950 x 950 mm | ||
| Trọng Lượng | Dàn Lạnh | 21 kg | |
| Mặt Nạ | 5 kg | ||
| Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 54 dB (A) | |
| Độ Ồn Nguồn | 69 dB | ||
| Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 695 x 875 x 320 mm | |
| Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | Ø15.88 (5/8’’) mm (inch) | |
| Ống Lỏng | Ø9.52 (3/8’’) mm (inch) | ||
| Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5 – 45 m | |
| Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 7.5 m | |
| Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 16 – 43 °C | |
| Trọng Lượng | 56 kg | ||
| Chênh Lệch Độ Cao | 30 | ||
| Lượng Gas Nạp Thêm | 15 g/m | ||
Thông số kỹ thuật, kích thước Điều hòa Âm trần PanasonicS-30PU1H5B
| Điều hòa âm trần Panasonic | S-30PU1H5B/U-30PN1H5 | ||
| Công Suất | 30000 Btu/h | ||
| Nguồn Điện | 220 – 240 V, 1Ø Phase – 50 Hz | ||
| Dàn Lạnh | S-30PU1H5B | ||
| Dàn Nóng | U-30PN1H5 | ||
| Mặt Nạ | CZ-KPU3H | ||
| Công Suất Làm Lạnh: định mức | 8.79 kW | ||
| 30000 Btu/h | |||
| Dòng Điện: định mức | 13.5 – 13.2 A | ||
| Công Suất Tiêu Thụ | 2.85 kW | ||
| Hiệu Suất EER | 3.08 W/W | ||
| 10.53 Btu/hW | |||
| Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 25 m³/phút | |
| Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 42 / 35 dB (A) | ||
| Độ Ồn Nguồn (Cao/Thấp) | 57 / 50 dB | ||
| Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 256 x 840 x 840 mm | |
| Mặt Nạ (CxRxS) | 33.5 x 950 x 950 mm | ||
| Trọng Lượng | Dàn Lạnh | 21 kg | |
| Mặt Nạ | 5 kg | ||
| Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 54 dB (A) | |
| Độ Ồn Nguồn | 69 dB | ||
| Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 695 x 875 x 320 mm | |
| Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | Ø15.88 (5/8’’) mm (inch) | |
| Ống Lỏng | Ø9.52 (3/8’’) mm (inch) | ||
| Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5 – 45 m | |
| Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 7.5 m | |
| Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 16 – 43 °C | |
| Trọng Lượng | 56 kg | ||
| Chênh Lệch Độ Cao | 30 | ||
| Lượng Gas Nạp Thêm | 15 g/m | ||
Bảng giá lắp đặt điều hòa
| BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
| Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
| Công lắp đặt máy 9000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 | 140,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
| Công lắp đặt máy 12000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
| Công lắp đặt máy 18.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
| Công lắp đặt máy 24.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 200,000 | 200,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
| Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
| Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Các sản phẩm liên quan








