Bảng giá điều hòa máy lạnh tổng hợp các hãng tháng 7/2021 giá rẻ nhất
Posted 7/11/2021 12:00:00 AM By Admin / Category: Tư vấn hỗ trợ điều hòa

Nội dung chính
Báo giá Điều hòa Panasonic
- Báo giá Panasonic Dòng 1 chiều tiêu chuẩn No-inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | N9WKH-8 | 9000 | Malaysia | 7,250,000 |
2 | N12WKH-8 | 12000 | Malaysia | 9,150,000 |
3 | N18VKH-8 | 18000 | Malaysia | 14,300,000 |
4 | N24VKH-8 | 24000 | Malaysia | 20,550,000 |
- Báo giá Panasonic Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - Model 2021
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | XPU9XKH-8 | 9000 | Malaysia | 8,750,000 |
2 | XPU12XKH-8 | 12000 | Malaysia | 10,750,000 |
3 | XPU18XKH-8 | 18000 | Malaysia | 17,000,000 |
4 | XPU24XKH-8 | 24000 | Malaysia | 23,650,000 |
- Báo giá Panasonic Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - Dòng U
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | U9VKH-8 | 9000 | Malaysia | 9,350,000 |
2 | U12VKH-8 | 12000 | Malaysia | 11,400,000 |
3 | U18VKH-8 | 18000 | Malaysia | 18,600,000 |
4 | U24VKH-8 | 24000 | Malaysia | 25,350,000 |
- Báo giá Panasonic Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - Cao cấp Dòng XU
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | XU9UKH-8 | 9000 | Malaysia | 10,550,000 |
2 | XU12UKH-8 | 12000 | Malaysia | 12,750,000 |
3 | XU18UKH-8 | 18000 | Malaysia | 19,400,000 |
4 | XU24UKH-8 | 24000 | Malaysia | 27,400,000 |
-Báo giá Panasonic Dòng 2 chiều Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | YZ9UKH-8 | 9000 | Malaysia | 10,700,000 |
2 | YZ12UKH-8 | 12000 | Malaysia | 13,000,000 |
3 | YZ18UKH-8 | 18000 | Malaysia | 19,750,000 |
-Báo giá Panasonic Dòng 2 chiều Inverter - Gas R32 - Cao cấp
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | Z9VKH-8 | 9000 | Malaysia | 13,350,000 |
2 | Z12VKH-8 | 12000 | Malaysia | 15,600,000 |
3 | Z18VKH-8 | 18000 | Malaysia | 23,000,000 |
4 | Z24VKH-8 | 24000 | Malaysia | 31,350,000 |
2, Báo giá Điều hòa Daikin
- Báo giá Daikin Dòng 1 chiều tiêu chuẩn No-inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | FTF25UV1V | 9000 | Thái Lan | 7,100,000 |
2 | FTF35UV1V | 12000 | Thái Lan | 9,200,000 |
3 | FTC50NV1V | 18000 | Thái Lan | 14,300,000 |
4 | FTC60NV1V | 24000 | Thái Lan | 20,400,000 |
- Báo giá Daikin Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - Model 2020
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | FTKA25UAVMV | 9000 | Việt Nam | 8,200,000 |
2 | FTKA35UAVMV | 12000 | Việt Nam | 10,100,000 |
3 | FTKA50UAVMV | 18000 | Việt Nam | 16,100,000 |
4 | FTKA60UAVMV | 21000 | Việt Nam | 22,550,000 |
- Báo giá Daikin Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - Dòng FTKC
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | FTKC25UAVMV | 9000 | Việt Nam | 9,250,000 |
2 | FTKC35UAVMV | 12000 | Việt Nam | 11,250,000 |
3 | FTKC50UAVMV | 18000 | Việt Nam | 18,000,000 |
4 | FTKC60UAVMV | 21000 | Việt Nam | 25,000,000 |
5 | FTKC71UVMV | 24000 | Thái Lan | 28,100,000 |
- Báo giá Daikin Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - Model 2021
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | FTKA25VAVMV | 9000 | Việt Nam | 8,200,000 |
2 | FTKA35VAVMV | 12000 | Việt Nam | 10,100,000 |
3 | FTKA50VAVMV | 18000 | Việt Nam | 16,250,000 |
4 | FTKA60VAVMV | 21000 | Việt Nam | 22,800,000 |
- Báo giá Daikin Dòng 1 chiều Inverter - Gas R410A cao cấp
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | FTKS25GVMV | 9000 | Thái Lan | 11,300,000 |
2 | FTKS35GVMV | 12000 | Thái Lan | 13,500,000 |
3 | FTKS50GVMV | 18000 | Thái Lan | 20,350,000 |
4 | FTKS60GVMV | 21000 | Thái Lan | 27,700,000 |
5 | FTKS71GVMV | 24000 | Thái Lan | 31,250,000 |
- Báo giá Daikin Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 cao cấp 2021
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | FTKZ25VVMV | 9000 | Thái Lan | 14,100,000 |
2 | FTKZ35VVMV | 12000 | Thái Lan | 17,000,000 |
3 | FTKZ50VVMV | 18000 | Thái Lan | 25,700,000 |
4 | FTKZ60VVMV | 21000 | Thái Lan | 34,000,000 |
5 | FTKZ71VVMV | 24000 | Thái Lan | 38,250,000 |
- Báo giá Daikin Dòng 2 chiều Inverter - Gas R32 - 2021
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | FTHF25VAVMV | 9000 | Việt Nam | 10,800,000 |
2 | FTHF35VAVMV | 12000 | Việt Nam | 13,350,000 |
3 | FTHF50VVMV | 18000 | Thái Lan | 20,300,000 |
4 | FTHF60VVMV | 21000 | Thái Lan | |
5 | FTHF71VVMV | 24000 | Thái Lan | 30,950,000 |
-Báo giá Daikin Dòng 2 chiều Inverter - Gas R32 cao cấp
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | FTXV25QVMV | 9000 | Thái Lan | 12,550,000 |
2 | FTXV35QVMV | 12000 | Thái Lan | 14,700,000 |
3 | FTXV50QVMV | 18000 | Thái Lan | 22,800,000 |
4 | FTXV71QVMV | 24000 | Thái Lan | 35,750,000 |
3, Báo giá điều hòa LG
-Báo giá LG Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | V10ENW/1 | 9000 | Thái Lan | 6,600,000 |
2 | V13ENS/1 | 12000 | 7,600,000 | |
3 | V18ENF/1 | 18000 | 12,200,000 | |
4 | V24ENF/1 | 21000 | 15,200,000 |
- Báo giá LG Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - Cao cấp UV Nano - Wifi
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | V10APIUV | 9000 | Thái Lan | 8,400,000 |
2 | V13APIUV | 12000 | 9,750,000 |
- Báo giá LG Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - Wifi
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | V10API1 | 9000 | Thái Lan | 7,650,000 |
2 | V13API1 | 12000 | 9,000,000 | |
3 | V18API1 | 18000 | 13,300,000 | |
4 | V24API1 | 24000 | 16,400,000 |
- Báo giá LG Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - lọc không khí - Wifi
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | V10APF | 9000 | Thái Lan | 9,150,000 |
2 | V13APF | 12000 | 10,750,000 |
-Báo giá LG Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - lọc không khí - UV nano - Wifi
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | V10APFUV | 9000 | Thái Lan | 10,150,000 |
2 | V13APFUV | 12000 | 11,750,000 |
-Báo giá LG Dòng 2 chiều Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | B10END | 9000 | Thái Lan | 8,350,000 |
2 | B13END | 12000 | 9,700,000 | |
3 | B18END | 18000 | 15,600,000 | |
4 | B24END | 24000 | 18,500,000 |
4, Báo giá Điều hòa Casper
- Báo giá Casper Dòng 1 chiều No- Inverter - Gas R32 - Dòng LC/SC 2020
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | LC09TL32 | 9000 | Thái Lan | 4,450,000 |
2 | LC12TL32 | 12000 | 5,650,000 | |
3 | LC18TL32 | 18000 | 8,600,000 | |
4 | LC24TL32 | 24000 | 12,500,000 |
- Báo giá Casper Dòng 1 chiều No- Inverter - Gas R32 - Dòng KCFS 2021
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | KC09FC32 | 9000 | Thái Lan | 4,450,000 |
2 | KC12FC32 | 12000 | 5,650,000 | |
3 | KC18FC32 | 18000 | 8,600,000 |
- Báo giá Casper Dòng 1 chiều No- Inverter - Gas R32 - Dòng LCFS 2021
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | LC09FS32 | 9000 | Thái Lan | 4,450,000 |
2 | LC12FS32 | 12000 | 5,700,000 | |
3 | LC18FS32 | 18000 | 8,650,000 | |
4 | LC24FS32 | 24000 | 12,500,000 |
- Báo giá Casper Dòng 1 chiều No- Inverter - Gas R32 - Dòng SCFS 2021
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | SC09FS32 | 9000 | Thái Lan | 4,450,000 |
2 | SC12FS32 | 12000 | 5,700,000 | |
3 | SC18FS32 | 18000 | 8,600,000 | |
4 | SC24FS32 | 24000 | 12,500,000 |
- Báo giá Casper Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - Dòng GC 2020
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | GC09TL32 | 9000 | Thái Lan | 5,650,000 |
2 | GC12TL32 | 12000 | 6,650,000 | |
3 | GC18TL32 | 18000 | 12,050,000 | |
4 | GC24TL32 | 24000 | 15,000,000 |
-Báo giá Casper Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - Dòng HCIA 2021
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | HC09IA32 | 9000 | Thái Lan | 5,650,000 |
2 | HC12IA32 | 12000 | 6,650,000 | |
3 | HC18IA32 | 18000 | 12,050,000 | |
4 | HC24IA32 | 24000 | 15,000,000 |
- Báo giá Casper Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - Dòng GCIS 2021
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | GC09IS32 | 9000 | Thái Lan | 5,650,000 |
2 | GC12IS32 | 12000 | 6,650,000 | |
3 | GC18IS32 | 18000 | 12,050,000 | |
4 | GC24IS32 | 24000 | 15,000,000 |
-Báo giá Casper Dòng 2 chiều No- Inverter - Gas R410A - Dòng EH 2020
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | EH09TL22 | 9000 | Thái Lan | 5,000,000 |
2 | EH12TL22 | 12000 | 6,300,000 | |
3 | EH18TL22 | 18000 | 9,750,000 | |
4 | EH24TL22 | 24000 | 13,000,000 |
-Báo giá Casper Dòng 2 chiều No- Inverter - Gas R32 - Dòng SH 2021
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | SH09FS32 | 9000 | Thái Lan | 5,200,000 |
2 | SH12FS32 | 12000 | 6,600,000 | |
3 | SH18FS32 | 18000 | 9,800,000 | |
4 | SH24FS32 | 24000 |
- Báo giá Casper Dòng 2 chiều Inverter - Gas R32 - Dòng GH 2020
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | GH09TL32 | 9000 | Thái Lan | 6,350,000 |
2 | GH12TL32 | 12000 | 7,600,000 | |
3 | GH18TL32 | 18000 | 13,400,000 | |
4 | GH24TL32 | 24000 | 15,700,000 |
5, Báo giá Điều hòa Mitsubishi Heavy
- Báo giá Mitsubishi Heavy Dòng 1 chiều No-Inverter - Gas R410A - Tiêu chuẩn
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | SRK09CTR-S5 | 9000 | Thái Lan | 6,500,000 |
2 | SRK12CT-S5 | 12000 | 8,600,000 | |
3 | SRK18CS-S5 | 18000 | 13,300,000 | |
4 | SRK24CS-S5 | 24000 | 17,500,000 |
- Báo giá Mitsubishi Heavy Dòng 1 chiều No-Inverter - Gas R410A - Sang trọng
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | SRK10CRS-S5 | 9000 | Thái Lan | 7,250,000 |
2 | SRK13CRS-S5 | 12000 | 9,300,000 | |
3 | SRK19CSS-S5 | 18000 | 16,300,000 | |
4 | SRK25CSS-S5 | 24000 | 20,100,000 |
-Báo giá Mitsubishi Heavy Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - Sang trọng
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | SRK10YXP-W5 | 9000 | Thái Lan | 8,100,000 |
2 | SRK13YXP-W5 | 12000 | 10,250,000 | |
3 | SRK18YXP-W5 | 18000 | 17,800,000 | |
4 | SRK24YW-W5 | 24000 | 21,400,000 |
- Báo giá Mitsubishi Heavy Dòng 1 chiều Inverter - Gas R410A - Siêu Sang trọng
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | SRK10YL-S5 | 9000 | Thái Lan | 10,750,000 |
2 | SRK13YL-S5 | 12000 | 12,800,000 | |
3 | SRK18YL-S5 | 18000 | 19,800,000 |
-Báo giá Mitsubishi Heavy Dòng 2 chiều Inverter - Gas R410A- Sang trọng
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | SRK25ZSPS-S5 | 9000 | Thái Lan | 9,800,000 |
2 | SRK35ZSPS-S5 | 12000 | 11,600,000 | |
3 | SRK45ZSPS-S5 | 18000 | 18,100,000 |
-Báo giá Mitsubishi Heavy Dòng 2 chiều Inverter - Gas R410A - Siêu Sang trọng
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | SRK25ZS-S | 9000 | Thái Lan | 12,850,000 |
2 | SRK35ZS-S | 12000 | 15,200,000 | |
3 | SRK50ZS-S | 18000 | 21,850,000 | |
4 | SRK71ZR-S | 24000 | 31,650,000 |
6, Báo giá Điều hòa Akito
- Báo giá Akito Dòng 1 chiều No-Inverter - Gas R410A
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | AKS-09C | 9000 | Malaysia | 4,400,000 |
2 | AKS-12C | 12000 | 5,800,000 | |
3 | AKS-18C | 18000 | 9,000,000 | |
4 | AKS-24C | 24000 | 12,100,000 |
- Báo giá Akito Dòng 1 chiều Inverter - Gas R410A
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | AIC-09ST | 9000 | Malaysia | 5,250,000 |
2 | AIC-12ST | 12000 | 6,900,000 |
7, Báo giá Điều hòa Funiki
- Báo giá Funiki Dòng 1 chiều No-Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | HSC09MMC | 9000 | Malaysia | 4,150,000 |
2 | HSC12MMC | 12000 | 5,600,000 | |
3 | HSC18MMC | 18000 | 8,450,000 | |
4 | HSC24MMC | 24000 | 11,500,000 |
- Báo giá Funiki Dòng 1 chiều No-Inverter - Gas R32 model 2021
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | HSC09TAX | 9000 | Malaysia | 4,150,000 |
2 | HSC12TAX | 12000 | 5,600,000 | |
3 | HSC18TAX | 18000 | 8,600,000 | |
4 | HSC24TAX | 24000 | 11,500,000 |
-Báo giá Funiki Dòng 2 chiều No-Inverter - Gas R410A
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | SH09MMC | 9000 | Malaysia | 4,900,000 |
2 | SH12MMC | 12000 | 6,300,000 | |
3 | SH18MMC | 18000 | 9,750,000 | |
4 | SHC24MMC | 24000 | 12,600,000 |
-Báo giá Funiki Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | HIC09MMC | 9000 | Malaysia | 5,400,000 |
2 | HIC12MMC | 12000 | 6,550,000 | |
3 | HIC18MMC | 18000 | 9,850,000 |
8, Báo giá Điều hòa Fujiaire
- Báo giá Fujiaire Dòng 1 chiều No-Inverter - Gas R410A
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | FJW09C | 9000 | Malaysia | 4,700,000 |
2 | FJW12C | 12000 | 5,800,000 | |
3 | FJW24C | 24000 | 12,200,000 |
9, Báo giá Điều hòa Fujitsu
- Báo giá Fujitsu Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | ASAG09CPTA | 9000 | Thái Lan | 7,400,000 |
2 | ASAG12CPTA | 12000 | 8,400,000 | |
3 | ASAG18CPTA | 18000 | 14,600,000 | |
4 | ASAG24CPTA | 24000 | 18,600,000 |
10, Báo giá Điều hòa Ecool
- Báo giá Ecool Dòng 1 chiều No- Inverter - Gas R410A
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | ECL-1E09ST | 9000 | Thái Lan | 4,650,000 |
2 | ECL-1E12ST | 12000 | 5,850,000 | |
3 | ECL-1E18ST | 18000 | 8,900,000 | |
4 | ECL-1E24ST | 24000 | 12,400,000 |
- Báo giá Ecool Dòng 2 chiều No- Inverter - Gas R410A
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | ECL-2E09ST | 9000 | Thái Lan | 5,500,000 |
2 | ECL-2E12ST | 12000 | 6,700,000 | |
3 | ECL-2E18ST | 18000 | 10,200,000 | |
4 | ECL-2E24ST | 24000 | 13,300,000 |
-Báo giá Ecool Dòng 1 chiều Inverter - Gas R410A
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | ECL-1I09FL | 9000 | Thái Lan | 6,100,000 |
2 | ECL-1I12FL | 12000 | 7,100,000 | |
3 | ECL-1I18FL | 18000 | 12,400,000 | |
4 | ECL-1I24FL | 24000 | 15,400,000 |
11, Báo giá Điều hòa Dairry
- Báo giá Dairry Dòng 1 chiều No- Inverter - Gas R410A - 2020
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | DR09KC | 9000 | Indonesia | 4,200,000 |
2 | DR18KC | 18000 | 8,500,000 | |
3 | DR24KC | 24000 | 11,400,000 |
- Báo giá Dairry Dòng 1 chiều No- Inverter - Gas R32 - 2021 - SKC
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | DR09SKC | 9000 | Indonesia | 4,500,000 |
2 | DR12SKC | 12000 | 5,500,000 | |
3 | DR18SKC | 18000 | 8,600,000 | |
4 | DR24SKC | 24000 | 12,400,000 |
- Báo giá Dairry Dòng 1 chiều No- Inverter - Gas R32 - 2021 - LKC
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | DR09LKC | 9000 | Indonesia | 4,550,000 |
2 | DR12LKC | 12000 | 5,650,000 | |
3 | DR18LKC | 18000 | 8,700,000 | |
4 | DR24LKC | 24000 | 12,600,000 |
-Báo giá Dairry Dòng 2 chiều No- Inverter - Gas R410A - 2020
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | DR09KH | 9000 | Indonesia | 5,100,000 |
2 | DR12KH | 12000 | 6,500,000 | |
3 | DR18KH | 18000 | 9,700,000 | |
4 | DR24KH | 24000 | 12,900,000 |
-Báo giá Dairry Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - 2021 - LKC
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | i- DR09LKC | 9000 | Indonesia | 5,600,000 |
2 | i- DR12LKC | 12000 | 6,700,000 | |
3 | i- DR18LKC | 18000 | 12,400,000 | |
4 | i- DR24LKC | 24000 | 14,900,000 |
-Báo giá Dairry Dòng 2 chiều Inverter - Gas R32 - 2021 - LKC
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | i- DR09LKH | 9000 | Indonesia | 6,400,000 |
2 | i- DR12LKH | 12000 | 7,800,000 | |
3 | i- DR18LKH | 18000 | 12,650,000 | |
4 | i- DR24LKH | 24000 | 15,200,000 |
12, Báo giá Điều hòa Gree
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | GWC09KB | 9000 | Trung Quốc | 5,350,000 |
2 | GWC12KC | 12000 | 6,800,000 | |
3 | GWC18KD | 18000 | 10,600,000 | |
4 | GWC24KE | 24000 | 15,100,000 |
- Báo giá Gree Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | GWC09PB | 9000 | Trung Quốc | 6,500,000 |
2 | GWC12PB | 12000 | 7,600,000 | |
3 | GWC18PC | 18000 | 12,600,000 | |
4 | GWC24PD | 24000 | 18,800,000 |
-Báo giá Gree Dòng 2 chiều Inverter - Gas R410A
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | GWH09PA | 9000 | Trung Quốc | 7,850,000 |
2 | GWH12PB | 12000 | 10,300,000 | |
3 | GWH18PD | 18000 | 13,650,000 | |
4 | GWH24PC | 24000 | 21,600,000 |
13, Báo giá Điều hòa Nagakawa
- Báo giá Nagakawa Dòng 1 chiều No-Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | NS-C09R2H06 | 9000 | Malaysia | 4,200,000 |
2 | NS-C12R2H06 | 12000 | 5,400,000 | |
3 | NS-C18R2H06 | 18000 | 8,500,000 | |
4 | NS-C24R2H06 | 24000 | 11,700,000 |
-Báo giá Nagakawa Dòng 2 chiều No-Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | NS-A09R1M05 | 9000 | Malaysia | 4,600,000 |
2 | NS-A12R1M05 | 12000 | 5,900,000 | |
3 | NS-A18R1M05 | 18000 | 8,800,000 | |
4 | NS-A24R1M05 | 24000 | 11,900,000 |
- Báo giá Nagakawa Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | NIS-C09R2H08 | 9000 | Malaysia | 5,450,000 |
2 | NIS-C12R2H08 | 12000 | 6,500,000 | |
3 | NIS-C18R2H08 | 18000 | 9,950,000 | |
4 | NIS-C24R2H08 | 4000 | 13,050,000 |
14, Báo giá Điều hòa Midea
-Báo giá Midea Dòng 1 chiều No-Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | MSAFB-10CRN8 | 9000 | Việt Nam | 4,300,000 |
2 | MSAFB-13CRN8 | 12000 | 5,400,000 | |
3 | MSAFB-18CRN8 | 18000 | 8,400,000 | |
4 | MSAG-24CRN8 | 24000 | 11,600,000 | |
5 | MSAFG-10CRN8 | 9000 | 4,400,000 | |
6 | MSAFG-13CRN8 | 12000 | 5,500,000 |