Điều hòa Panasonic 12000 BTU 2 chiều inverter CU/CS Z12VKH-8 - 5*

Click image for Gallery
- Thương hiệu: Điều hòa Panasonic
- Model: CU/CS Z12VKH-8
- Công suất làm lạnh: 12.000 BTU
- Bảo hành: 12 tháng
- Xuất xứ: Malaysia
- Loại máy: Hai chiều
- Công nghệ inverter: loại inverter tiết kiệm điện
- Môi chất làm lạnh: Ga R32
- Trong kho: Có hàng
- Tóm tắt tính năng: Điều hòa Panasonic CU/CS-Z12VKH-8 (Model 2019)
2 chiều - 12.000BTU - Gas R32
Inverter tiết kiệm điện 65%, Cảm biến Econavi
Làm lạnh nhanh P-Tech, Nanoe-G khử mùi hiệu quả
Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 7 năm
-
Giá giao không lắp: 15.500.000 VND
- Giá bao gồm 10% VAT
- Nếu mua >=3 bộ liên hệ để có giá tốt hơn -
Giá có công lắp: 15.750.000 VND
- Giá bao gồm 10% VAT
- Công lắp ở vị trí dễ không dùng thang dây, dàn ráo
- Chung cư đi ống sẵn phát sinh 150.000
- Nếu mua >=3 bộ liên hệ để có giá tốt hơn ₫
Giá Điều hòa Panasonic 12.000 BTU CU/CS Z12VKH-8
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-Z12VKH-8 |
---|---|---|
Khối ngoài trời | CU-Z12VKH-8 | |
Công suất làm lạnhSưởi | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 3.50 (0.92-4.20) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 3.70 (0.92-5.80) | |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 11,900 (3,140-14,300) | |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 12,600 (3,140-19,800) | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 6.95 | |
EER/COP | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 14.69 (13.96-11.92) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 16.36 (12.56-12.77) | |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 4.32 (4.09-3.50) | |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 4.81 (3.68-3.74) | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 4 | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 810 (225-1,200) | |
Khử ẩm | L/giờ | 2 |
Pt/ giờ | 4.2 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà (ft³/phút) m³/phút | 12 |
Khối ngoài trời (ft³/phút) m³/phút | 425 | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 42/28/25 |
Khối ngoài trời (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 48 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 295x919x199 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 542x780x289 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 10 (22) |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 32 (71) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | ø 6.35 |
Ống lỏng (inch) | 1-Apr | |
Ống ga (mm) | ø 12.70 | |
Ống ga (inch) | 1-Feb | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | |
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |
Ga nạp bổ sung* | 10 |
Thông số kỹ thuật, kích thước Điều hòa Panasonic 12.000 BTU CU/CS Z12VKH-8
Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-Z12VKH-8 |
---|---|---|
Khối ngoài trời | CU-Z12VKH-8 | |
Công suất làm lạnhSưởi | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 3.50 (0.92-4.20) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 3.70 (0.92-5.80) | |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 11,900 (3,140-14,300) | |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 12,600 (3,140-19,800) | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 6.95 | |
EER/COP | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 14.69 (13.96-11.92) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 16.36 (12.56-12.77) | |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 4.32 (4.09-3.50) | |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 4.81 (3.68-3.74) | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 4 | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 810 (225-1,200) | |
Khử ẩm | L/giờ | 2 |
Pt/ giờ | 4.2 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà (ft³/phút) m³/phút | 12 |
Khối ngoài trời (ft³/phút) m³/phút | 425 | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 42/28/25 |
Khối ngoài trời (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 48 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 295x919x199 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 542x780x289 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 10 (22) |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 32 (71) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | ø 6.35 |
Ống lỏng (inch) | 1-Apr | |
Ống ga (mm) | ø 12.70 | |
Ống ga (inch) | 1-Feb | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | |
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |
Ga nạp bổ sung* | 10 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 12KM | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 12KM | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 12KM | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 12KM | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 200,000 | 200,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Các sản phẩm liên quan