Điều hòa cây Daikin 36.000 BTU 2 chiều inverter FVQ100CVEB-RZR100LVVM

Click image for Gallery
- Xem các máy công suất khác:
- Điều hòa tủ đứng Daikin 18000 BTU
- Điều hòa tủ đứng Daikin 24000 BTU
- Điều hòa tủ đứng Daikin 28000 BTU
- Điều hòa tủ đứng Daikin 36000 BTU
- Điều hòa tủ đứng Daikin 48000 BTU
- Điều hòa tủ đứng Daikin 45000 BTU
- Điều hòa tủ đứng Daikin 55000 BTU
- Điều hòa tủ đứng Daikin 100000 BTU
- Điều hòa tủ đứng Daikin 50000 BTU
- Điều hòa tủ đứng Daikin 21000 BTU
- Điều hòa tủ đứng Daikin 80000 BTU
- Thương hiệu: Điều hòa tủ đứng Daikin
- Model: FVQ100CVEB/RZQ100LV1(HAY4A)
- Công suất làm lạnh: 34.000 BTU
- Bảo hành: 12 tháng - 4 năm cho Lốc, bảo hành lắp đặt 12 tháng
- Xuất xứ: Thái Lan
- Loại máy: Hai chiều
- Công nghệ inverter: loại inverter tiết kiệm điện
- Môi chất làm lạnh: Ga R410A
- Trong kho: Có hàng
-
Liên hệ
- Giá bao gồm 10% VAT, Giá chưa bao gồm công lắp đặt
- Nếu mua >=3 bộ liên hệ để có giá tốt hơn
- Nếu mua điều hòa cho công trình liên hệ để có giá tốt cho công trình
Giá Điều hòa tủ đứng Daikin 34.000 BTU FVQ100CVEB/RZQ100LV1(HAY4A)
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Hãng sản xuất | : MÁY LẠNH DAIKIN |
Model | : Máy lạnh đứng Daikin Tiết kiệm điện FVQ100CVEB/RZR100LVVM |
Sản xuất tại | : DÀN LẠNH TRUNG QUỐC - DÀN NÓNG THÁI LAN |
Kích thước | : |
Công suất | : 4.0 HP ( 4.0 NGỰA ) |
Sử dụng | : |
Bảo hành | : 1 Năm - Máy nén BH 4 năm |
Cảm ơn quý khách đã quan tâm điều hòa Điện Lạnh Hà Nội
Thông số kỹ thuật, kích thước Điều hòa tủ đứng Daikin 34.000 BTU FVQ100CVEB/RZQ100LV1(HAY4A)
Hãng sản xuất | : MÁY LẠNH DAIKIN |
Model | : Máy lạnh đứng Daikin Tiết kiệm điện FVQ100CVEB/RZR100LVVM |
Sản xuất tại | : DÀN LẠNH TRUNG QUỐC - DÀN NÓNG THÁI LAN |
Kích thước | : |
Công suất | : 4.0 HP ( 4.0 NGỰA ) |
Sử dụng | : |
Bảo hành | : 1 Năm - Máy nén BH 4 năm |
Bảng giá lắp đặt điều hòa
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
Công lắp đặt máy 9000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
Công lắp đặt máy 12000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
Công lắp đặt máy 18.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 200,000 | 200,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
Công lắp đặt máy 24.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 220,000 | 220,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Các sản phẩm liên quan