Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 42000BTU FVA125AMVM/RZA125DV1

Click image for Gallery
- Xem các máy công suất khác:
- Điều hòa tủ đứng Daikin 18000 BTU
- Điều hòa tủ đứng Daikin 24000 BTU
- Điều hòa tủ đứng Daikin 28000 BTU
- Điều hòa tủ đứng Daikin 36000 BTU
- Điều hòa tủ đứng Daikin 48000 BTU
- Điều hòa tủ đứng Daikin 45000 BTU
- Điều hòa tủ đứng Daikin 55000 BTU
- Điều hòa tủ đứng Daikin 100000 BTU
- Điều hòa tủ đứng Daikin 50000 BTU
- Điều hòa tủ đứng Daikin 21000 BTU
- Điều hòa tủ đứng Daikin 80000 BTU
- Thương hiệu: Điều hòa tủ đứng Daikin
- Model: FVA125AMVM/RZA125DV1
- Công suất làm lạnh: 42.000BTU
- Bảo hành: , bảo hành lắp đặt 12 tháng
- Xuất xứ: Thái Lan
- Loại máy: Hai chiều
- Công nghệ inverter: loại inverter tiết kiệm điện
- Môi chất làm lạnh: Ga R32
- Trong kho: Có hàng
-
58.500.000
- Giá bao gồm 10% VAT, Giá chưa bao gồm công lắp đặt
- Nếu mua >=3 bộ liên hệ để có giá tốt hơn
- Nếu mua điều hòa cho công trình liên hệ để có giá tốt cho công trình
Giá Điều hòa tủ đứng Daikin 42.000BTU FVA125AMVM/RZA125DV1
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FVA125AMVM | ||
Dàn nóng | RZA125DV1 | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220-240V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh 1,3 Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 12.5 (5.0-14.0) | ||
Btu/h | 42,700 (17,100-47,800) | |||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 14.0 (5.1-16.0) | ||
Btu/h | 47,800 (17,400-54,600) | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.85 | |
Sưởi | 4.22 | |||
COP | Làm lạnh | kW/kW | 3.25 | |
Sưởi | 3.31 | |||
CSPS | Làm lạnh | kW/kW | 5.43 | |
Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng sáng | ||
Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) |
m3 /phút | 28 / 26 / 24 | ||
cfm | 988 / 918 / 847 | |||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 51 / 48 / 46 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,850X600X350 | ||
Trọng lượng máy | kg | 50 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
Sưởi | °CWB | 15 đến 27 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 3.3 | ||
Mức nạp môi chất làm lạnh (R32) | kg | 3.75 (Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | Chế độ làm lạnh/sưởi | dB(A) | 49 / 51 | |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 45 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,430X940X320 | ||
Trọng lượng máy | kg | 93 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -5 đến 46 | |
Sưởi | °CDB | -15 đến 15.5 | ||
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | 15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (Đường kính trong 20X Đường kính ngoài 26) | |
Dàn nóng | mm | 26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Cảm ơn quý khách đã quan tâm điều hòa Điện Lạnh Hà Nội
Thông số kỹ thuật, kích thước Điều hòa tủ đứng Daikin 42.000BTU FVA125AMVM/RZA125DV1
Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FVA125AMVM | ||
Dàn nóng | RZA125DV1 | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220-240V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh 1,3 Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 12.5 (5.0-14.0) | ||
Btu/h | 42,700 (17,100-47,800) | |||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 14.0 (5.1-16.0) | ||
Btu/h | 47,800 (17,400-54,600) | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.85 | |
Sưởi | 4.22 | |||
COP | Làm lạnh | kW/kW | 3.25 | |
Sưởi | 3.31 | |||
CSPS | Làm lạnh | kW/kW | 5.43 | |
Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng sáng | ||
Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) |
m3 /phút | 28 / 26 / 24 | ||
cfm | 988 / 918 / 847 | |||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 51 / 48 / 46 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,850X600X350 | ||
Trọng lượng máy | kg | 50 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
Sưởi | °CWB | 15 đến 27 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 3.3 | ||
Mức nạp môi chất làm lạnh (R32) | kg | 3.75 (Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | Chế độ làm lạnh/sưởi | dB(A) | 49 / 51 | |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 45 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,430X940X320 | ||
Trọng lượng máy | kg | 93 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -5 đến 46 | |
Sưởi | °CDB | -15 đến 15.5 | ||
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | 15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (Đường kính trong 20X Đường kính ngoài 26) | |
Dàn nóng | mm | 26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Bảng giá lắp đặt điều hòa
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
Công lắp đặt máy 9000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
Công lắp đặt máy 12000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
Công lắp đặt máy 18.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 200,000 | 200,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
Công lắp đặt máy 24.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 220,000 | 220,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Các sản phẩm liên quan