Điều hòa Panasonic âm trần 1 chiều inverter 21000BTU S-21PU2H5-8

Click image for Gallery
- Xem các máy công suất khác:
- Thương hiệu: Điều hòa Âm trần Panasonic
- Model: S-21PU2H5-8
- Tóm tắt tính năng:
-
31.200.000
- Giá bao gồm 10% VAT, Giá chưa bao gồm công lắp đặt
- Nếu mua >=3 bộ liên hệ để có giá tốt hơn
- Nếu mua điều hòa cho công trình liên hệ để có giá tốt cho công trình
Giá Điều hòa Âm trần PanasonicS-21PU2H5-8
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Dàn lạnh | |
|
S-21PU2H5-8 |
| Dàn nóng | |
|
. U-21PS2H5-8 |
| Mặt nạ | |
|
CZ-KPU3H/CZ-KPU3 |
| Công suất làm lạnh: định mức (Tối thiểu - Tối đa) | |
Kw | 6.00 (2.00-6.30) |
| |
Btu/h | 20.500 (6.820 - 21.500) | |
| Dòng điện: Định mức (Tối đa) | |
A | 7.3 (11.0) |
| Công suất tiêu thụ: định mức (Tối thiểu - Tối đa) | |
Kw | 1.56 (0.55-1.90) |
| Hiệu suất COP/EER | |
W/W | 3,85 |
| |
|
Btu/hW | 13,14 |
| Dàn lạnh | |
|
|
| Lưu lượng gió | |
m³/phút | 23,0 |
| Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | |
dB(A) | 39/32 |
| Độ ồn nguồn (Cao/Thấp) | |
dB | 54/47 |
| Kích thước | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 256 x 840 x 840 |
| Mặt lạnh (CxRxS) | mm | 33.5 x 950 x 950 | |
| Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 21 |
| Mặt nạ | kg | 5 | |
| Dàn nóng | |
|
|
| Độ ồn áp suất | |
dB(A) | 48 |
| Độ ồn nguồn | |
dB | 64 |
| Kích thước | Dàn nóng (CxRxS) | mm | 695 x 875 x 320 |
| Trọng lượng | |
kg | 41 |
| Kích cỡ đường ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài đường ống | Tối thiểu - tối đa | m | 7.5-50 |
| Chênh lệch độ cao | |
m | 25 |
| Độ dài ống nạp sẵn Gas | Tối đa | m | 30 |
| Lượng Gas nạp thêm | |
g/m | 50 |
| Môi trường hoạt động | Tối thiểu - tối đa | °C | 16-43 |
Thông số kỹ thuật, kích thước Điều hòa Âm trần PanasonicS-21PU2H5-8
| Dàn lạnh | |
|
S-21PU2H5-8 |
| Dàn nóng | |
|
. U-21PS2H5-8 |
| Mặt nạ | |
|
CZ-KPU3H/CZ-KPU3 |
| Công suất làm lạnh: định mức (Tối thiểu - Tối đa) | |
Kw | 6.00 (2.00-6.30) |
| |
Btu/h | 20.500 (6.820 - 21.500) | |
| Dòng điện: Định mức (Tối đa) | |
A | 7.3 (11.0) |
| Công suất tiêu thụ: định mức (Tối thiểu - Tối đa) | |
Kw | 1.56 (0.55-1.90) |
| Hiệu suất COP/EER | |
W/W | 3,85 |
| |
|
Btu/hW | 13,14 |
| Dàn lạnh | |
|
|
| Lưu lượng gió | |
m³/phút | 23,0 |
| Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | |
dB(A) | 39/32 |
| Độ ồn nguồn (Cao/Thấp) | |
dB | 54/47 |
| Kích thước | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 256 x 840 x 840 |
| Mặt lạnh (CxRxS) | mm | 33.5 x 950 x 950 | |
| Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 21 |
| Mặt nạ | kg | 5 | |
| Dàn nóng | |
|
|
| Độ ồn áp suất | |
dB(A) | 48 |
| Độ ồn nguồn | |
dB | 64 |
| Kích thước | Dàn nóng (CxRxS) | mm | 695 x 875 x 320 |
| Trọng lượng | |
kg | 41 |
| Kích cỡ đường ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài đường ống | Tối thiểu - tối đa | m | 7.5-50 |
| Chênh lệch độ cao | |
m | 25 |
| Độ dài ống nạp sẵn Gas | Tối đa | m | 30 |
| Lượng Gas nạp thêm | |
g/m | 50 |
| Môi trường hoạt động | Tối thiểu - tối đa | °C | 16-43 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa
| BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
| Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
| Công lắp đặt máy 9000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 | 140,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
| Công lắp đặt máy 12000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
| Công lắp đặt máy 18.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
| Công lắp đặt máy 24.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 200,000 | 200,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
| Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
| Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Các sản phẩm liên quan









