Điều hòa âm trần Daikin 48000 1 chiều inverter FCQ140KVEA/RZR140

Click image for Gallery
- Xem các máy công suất khác:
- Điều hòa Âm trần Daikin 12000 BTU
- Điều hòa Âm trần Daikin 14000 BTU
- Điều hòa Âm trần Daikin 18000 BTU
- Điều hòa Âm trần Daikin 24000 BTU
- Điều hòa Âm trần Daikin 30000 BTU
- Điều hòa Âm trần Daikin 36000 BTU
- Điều hòa Âm trần Daikin 48000 BTU
- Điều hòa Âm trần Daikin 45000 BTU
- Điều hòa Âm trần Daikin 21000 BTU
- Điều hòa Âm trần Daikin 1 chiều
- Điều hòa Âm trần Daikin 2 chiều
- Điều hòa Âm trần Daikin 1 chiều inverter
- Điều hòa Âm trần Daikin 2 chiều inverter
- Thương hiệu: Điều hòa Âm trần Daikin
- Model: FCQ140KAVEA/RZR140MV(Y)M
- Công suất làm lạnh: 48.000 BTU
- Bảo hành: 12 tháng toàn máy và 04 năm với máy nén
- Xuất xứ: Thái Lan
- Loại máy: Một chiều
- Công nghệ inverter: loại inverter tiết kiệm điện
- Môi chất làm lạnh: Ga R410A
- Trong kho: Có hàng
- Tóm tắt tính năng:
-
48.650.000 1 pha, 51.250.000 3 pha
- Giá bao gồm 10% VAT, Giá chưa bao gồm công lắp đặt
- Nếu mua >=3 bộ liên hệ để có giá tốt hơn
- Nếu mua điều hòa cho công trình liên hệ để có giá tốt cho công trình ₫
Điều hòa âm trần Daikin Cassete inverter FCQ140KVEA
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)

Catalog điều hòa âm trần Daikin Inverter
Máy lạnh inverter Daikin FCQ140KVEA
Model dàn lạnh | FCQ140KVEA |
Model dàn nóng | RZR140KUV1 |
Inverter/Non-inverter | INVERTER |
Công suất chiều lạnh (KW) | 14,0 (6,2-15,4) |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 47.700 (21.150-52.547) |
Công suất chiều nóng (KW) | |
Công suất chiều nóng (Btu) | |
COP chiều lạnh (W/W) | |
COP chiều nóng (W/W) |
Bảng giá lắp đặt điều hòa
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 12KM | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 120,000 | 120,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 12KM | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 140,000 | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 12KM | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 12KM | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Các sản phẩm liên quan