Điều hòa âm trần Daikin 45000BTU 2 chiều inverter 3 Pha FCF125CVM/RZA125DY1
- Xem các máy công suất khác:
- Thương hiệu: Điều hòa Âm trần Daikin
- Model: FCF125CVM
- Tóm tắt tính năng:
-
54.800.000
- Giá bao gồm 10% VAT, Giá chưa bao gồm công lắp đặt
- Nếu mua >=3 bộ liên hệ để có giá tốt hơn
- Nếu mua điều hòa cho công trình liên hệ để có giá tốt cho công trình
Giá Điều hòa Âm trần DaikinFCF125CVM
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)ên sản phẩm | Dàn lạnh | FCF125CVM | ||
Dàn nóng | RZA125DY1 | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 3 Pha, 380-4150V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 12.5 (5.0-14.0) | ||
Btu/h | 42,700 (17,100-47,800) | |||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 14.0 (5.1-16.0) | ||
Btu/h | 47,800 (17,400-54,600) | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.52 | |
Sưởi | 3.81 | |||
COP | Làm lạnh | kW/kW | 3.55 | |
Sưởi | 3.68 | |||
CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 5.76 | |
Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | ||
Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
Lưu lượng gió (RC / C / TB / RT / T) |
m3 /phút |
36.5 / 33.0 / 29.0 / 25.0 / 21.0 | ||
cfm | 1,288 / 1,165 / 1,024 / 883 / 741 | |||
Độ ồn 4 (RC / C / TB / RT / T) | dB(A) | 46.0 / 43.0 / 40.0 / 36.0 / 32.5 | ||
Kích thước (CXRXD) |
Thiết bị | mm | 298x840x840 | |
Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
Trọng lượng máy |
Thiết bị | kg | 24 | |
Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
Sưởi | °CDB | 15 đến 27 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 3.3 | ||
Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 3.75 (Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | Lạnh/Sưởi | dB(A) | 49 / 51 | |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 45 | ||
Kích thước (CxRxD) | mm | 1,430x940x320 | ||
Trọng lượng máy | kg | 93 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | -5 đến 46 | |
Sưởi | °CWB | -15 đến 15.5 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | 15.9 | ||
Ống xả | Dàn nóng | mm | VP25 (Đường kính trong 25x Đường kính ngoài 32) | |
Dàn lạnh | mm | 26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Giới thiều máy điều hòa âm trần Daikin 45000BTU 2 chiều inverter FCF125CVM/RZA125DY1 chính hãng
Máy điều hòa âm trần Daikin FCF125CVM/RZA125DY1 2 chiều 45000BTU là mode mới , được Daikin cho ra mắt thị trường Việt Nam tháng 6/2020 . Sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan , bảo hành máy nén nên tới 5 năm . Công suất 45.000BTU Daikin FCF125CVM/RZA125DY1 phù hợp lắp đặt cho các phòng có diện tích nhỏ hơn 60m2 .
Những tính năng nổi bật của điều hòa âm trần Daikin FCF125CVM/RZA125DY1 giá rẻ
Thiết kế sang trọng , hiện đại
Với thiết kế mặt nạ vuông đồng nhất kích thước 950mm x 950mm cùng với gam màu trắng tinh khiết . Máy điều hòa Daikin sẽ mang đến vẻ đẹp sang ,trọng tinh tế cho căn phòng nhà bạn .
Làm lạnh , sưởi ấm nhanh chóng nhờ thiết kế thổi gió 360 độ
Với thiết kế thổi gió 360 độ , Daikin FCF125CVM/RZA125DY1 sẽ mang đến sự thoải mái cho bạn ngay từ khi bật máy . Luồng gió sẽ được nhanh chóng thổi khắp phòng mà không gây cảm giác khó chịu cho người sử dụng .
Điều hòa âm trần Daikin Lắp đặt dễ dàng
Điều hòa casette âm trần Daikin FCF125CVM/RZA125DY1 được trang bị bơm thoát nước ngưng với độ nâng lên đến 850mm . NHờ đó giúp cho việc lựa chọn vị trí lắp đặt trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết .
Daikin sử dụng môi chất lạnh R32
Máy được trang bị môi chất lạnh thế hệ mới có hiệu suất làm lạnh cao và thân thiện với môi trường . Môi chất lạnh R32 có hiệu suất làm lạnh cao gấp 1,6 lần so với môi chất lạnh trước đây .
Thông số kỹ thuật, kích thước Điều hòa Âm trần DaikinFCF125CVM
ên sản phẩm | Dàn lạnh | FCF125CVM | ||
Dàn nóng | RZA125DY1 | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 3 Pha, 380-4150V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 12.5 (5.0-14.0) | ||
Btu/h | 42,700 (17,100-47,800) | |||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 14.0 (5.1-16.0) | ||
Btu/h | 47,800 (17,400-54,600) | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.52 | |
Sưởi | 3.81 | |||
COP | Làm lạnh | kW/kW | 3.55 | |
Sưởi | 3.68 | |||
CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 5.76 | |
Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | ||
Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
Lưu lượng gió (RC / C / TB / RT / T) |
m3 /phút |
36.5 / 33.0 / 29.0 / 25.0 / 21.0 | ||
cfm | 1,288 / 1,165 / 1,024 / 883 / 741 | |||
Độ ồn 4 (RC / C / TB / RT / T) | dB(A) | 46.0 / 43.0 / 40.0 / 36.0 / 32.5 | ||
Kích thước (CXRXD) |
Thiết bị | mm | 298x840x840 | |
Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
Trọng lượng máy |
Thiết bị | kg | 24 | |
Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
Sưởi | °CDB | 15 đến 27 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 3.3 | ||
Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 3.75 (Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | Lạnh/Sưởi | dB(A) | 49 / 51 | |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 45 | ||
Kích thước (CxRxD) | mm | 1,430x940x320 | ||
Trọng lượng máy | kg | 93 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | -5 đến 46 | |
Sưởi | °CWB | -15 đến 15.5 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | 15.9 | ||
Ống xả | Dàn nóng | mm | VP25 (Đường kính trong 25x Đường kính ngoài 32) | |
Dàn lạnh | mm | 26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Bảng giá lắp đặt điều hòa
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
Công lắp đặt máy 9000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
Công lắp đặt máy 12000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
Công lắp đặt máy 18.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
Công lắp đặt máy 24.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 200,000 | 200,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Các sản phẩm liên quan